криоген18
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Спиридонов Кирилл | Республика Саха (Якутия) | Малый/средний бизнес | 143 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | криоген18 | 191 | 1 | 2 | 1 | 4/8 | 65 |
| 2018 | криоген18 | 189 | 1 | 38 | 5 | 2/7 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды криоген18.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2017 | Никулин Николай | 78 | Спиридонов Кирилл |
| 2017 | Диодоров Сергей | 78 | Спиридонов Кирилл |
| 2017 | Колесова Лена | 78 | Спиридонов Кирилл |
| 2017 | Егорова Татьяна | 78 | Спиридонов Кирилл |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2017 | Криоген | 390 |
Егорова Татьяна Колесова Лена Диодоров Сергей Никулин Николай |