/y|{@HuTa
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Белоцерковский Дмитрий | Свердловская область | Малый/средний бизнес | 1107 |
Путилов Алексей | Свердловская область | Малый/средний бизнес | 673 |
Белоцерковская Ольга | Свердловская область | Государственные и муниципальные служащие | 487 |
Спирин Владимир | Свердловская область | Малый/средний бизнес | 425 |
Чежегова Наталья | Свердловская область | Слушатель программ ДПО | 58 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | /y|{@HuTa | 191 | 1 | 14 | 5 | 4/8 | 58 |
2018 | /y|{@HuTa | 189 | 1 | 18 | 6 | 2/7 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды /y|{@HuTa.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Третьякова Екатерина | 358 | Спирин Владимир |
2017 | Хоменко Артем | 389 | Спирин Владимир |
2016 | Зайцева Екатерина | 120 | Белоцерковская Ольга |
2016 | Спирина Любовь | 120 | Белоцерковская Ольга |
2016 | Ковязина Алена | 120 | Белоцерковская Ольга |
2016 | Спирин Владимир | 564 | Белоцерковский Дмитрий |
2015 | Ковязин Дмитрий | 945 | Спирин Владимир |
2015 | Спирин Александр | 1599 | Спирин Владимир |
2015 | Курбатов Михаил | 296 | Спирин Владимир |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Зорина | 1770 |
Спирин Александр Ковязин Дмитрий |
2017 | Зорина | 1870 |
Хоменко Артем Третьякова Екатерина |
2017 | GMC NT | 1461 |
Спирин Александр Ковязин Дмитрий Курбатов Михаил |
2016 | Зорина | 1350 |
Спирин Александр Ковязин Дмитрий Спирин Владимир Хоменко Артем |
2016 | Makao | 600 |
Третьякова Екатерина Зайцева Екатерина Ковязина Алена Спирина Любовь |
2015 | Зорина | 749 |
Спирин Александр Ковязин Дмитрий Курбатов Михаил |
2014 | УВЗ_ДИиИ | 416 |
Спирин Александр Спирин Владимир |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Фролов Иван | 121 | Ковязин Дмитрий |
2018 | Алексеев Валерий | 121 | Ковязин Дмитрий |
2017 | Корелова Елена | 735 | Курбатов Михаил |
2014 | Лебедев Александр | 104 | Спирин Владимир |
2014 | Ананьев Сергей | 104 | Спирин Владимир |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Зорина | 1770 |
Корелова Елена Фролов Иван Алексеев Валерий |
2017 | GMC NT | 1461 |
Корелова Елена |
2014 | УВЗ_ДИиИ | 416 |
Лебедев Александр Ананьев Сергей |