no1
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Клейменов Александр | Самарская область | Малый/средний бизнес | 419 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | no1 | 191 | 1 | 4 | 5 | 7/7 | 24 |
2018 | no1 | 189 | 1 | 17 | 6 | 2/7 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды no1.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Купцов Иван | 243 | Клейменов Александр |
2017 | Калашник Дмитрий | 395 | Клейменов Александр |
2017 | Макаревич Анатолий | 395 | Клейменов Александр |
2016 | Александров Георгий | 152 | Клейменов Александр |
2016 | Павлов Михаил | 152 | Клейменов Александр |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | no1 | 1428 |
Калашник Дмитрий Макаревич Анатолий Купцов Иван |
2016 | no1 | 760 |
Калашник Дмитрий Макаревич Анатолий Александров Георгий Павлов Михаил |
2016 | Промоушн | 0 |
Купцов Иван |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Шпилевой Александр | 0 | Купцов Иван |
2016 | Мизерова Ирина | 0 | Купцов Иван |
2016 | Карпец Дмитрий | 0 | Купцов Иван |
2016 | Борисова Наталья | 0 | Купцов Иван |
2016 | Кушаева Динара | 0 | Купцов Иван |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Промоушн | 0 |
Шпилевой Александр Мизерова Ирина Карпец Дмитрий Борисова Наталья Кушаева Динара |