Power
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Моисеев Николай | Ленинградская область | Крупный бизнес | 552 |
Шевцов Андрей | Ленинградская область | Крупный бизнес | 476 |
Полозова Анастасия | Ленинградская область | Государственные и муниципальные служащие | 335 |
Ятченко Юлия | Ленинградская область | Малый/средний бизнес | 163 |
Бабонин Роман | Ленинградская область | Малый/средний бизнес | 163 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Power | 183 | 1 | 10 | 5 | 3/8 | 75 |
2018 | Power | 182 | 1 | 11 | 2 | 6/8 | 88 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Power.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Васютенко Виктория | 172 | Полозова Анастасия |
2017 | Загуляев Евгений | 172 | Полозова Анастасия |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Drive | 860 |
Васютенко Виктория Загуляев Евгений |