aBitMoreSteel
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Григорьева Александра | Москва | Студент | 381 |
Поветкина Анна | Москва | Студент | 98 |
Захарцов Владимир | Москва | Студент | 98 |
Варгин Александр | Москва | Студент | 98 |
Суворова Валентина | Москва | Студент | 98 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | aBitMoreSteel | 191 | 1 | 26 | 3 | 8/8 | 39 |
2018 | aBitMoreSteel | 189 | 1 | 32 | 5 | 3/7 | 0 |
2018 | aBitMoreSteel | 178 | 1 | 61 | 7 | 4/8 | 59 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды aBitMoreSteel.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Шнягина Елена | 125 | Григорьева Александра |
2017 | Демчёгло Валентина | 283 | Григорьева Александра |
2017 | Апросимов Николай | 283 | Григорьева Александра |
2017 | Панихин Григорий | 283 | Григорьева Александра |
2016 | Федин Максим | 158 | Григорьева Александра |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Steel Team (NUST "MISiS") | 1257 |
Демчёгло Валентина Апросимов Николай Панихин Григорий Шнягина Елена |
2016 | Steel Team (СНО МИСиС) | 790 |
Демчёгло Валентина Апросимов Николай Панихин Григорий Федин Максим |