Cash back
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Клюк Яна | Ханты-Мансийский АО | Студент | 369 |
| Быличкина Алина | Ханты-Мансийский АО | Студент | 369 |
| Волкова Юлия | Ханты-Мансийский АО | Студент | 369 |
| Кокешова Азиза | 167 | ||
| Момот Елизавета | Ханты-Мансийский АО | Студент | 167 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cash back | 200 | 1 | 3 | 3 | 5/5 | 42 |
| 2018 | Cash back | 184 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | 66 |
| 2018 | Cash back | 178 | 1 | 1 | 6 | 5/8 | 59 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Cash back.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2017 | Бонарь Дмитрий | 202 | Волкова Юлия |
| 2017 | Кузнецова Екатерина | 202 | Волкова Юлия |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2017 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 1010 |
Кузнецова Екатерина Бонарь Дмитрий |