Case Crew
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Иванов Константин | Санкт-Петербург | Студент | 337 |
| Власенко Кирилл | Санкт-Петербург | Студент | 257 |
| Князев Владислав | Санкт-Петербург | Студент | 253 |
| Чуваров Егор | Санкт-Петербург | Студент | 211 |
| Коробейникова Диана | Санкт-Петербург | Студент | 127 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Case Crew | 191 | 1 | 25 | 6 | 2/8 | 66 |
| 2018 | Case Crew | 189 | 1 | 19 | 1 | 7/7 | 0 |
| 2018 | Case Crew | 178 | 1 | 12 | 2 | 3/8 | 61 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Case Crew.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2017 | Скачкова Дарья | 126 | Князев Владислав |
| 2017 | Кузнецова Анна | 126 | Князев Владислав |
| 2017 | Зарева Мартина | 130 | Власенко Кирилл |
| 2017 | Кочемасов Андрей | 236 | Власенко Кирилл |
| 2017 | Паккарь Александр | 130 | Власенко Кирилл |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Troubleshooters | 877 |
Кочемасов Андрей |
| 2017 | Dark Horses | 520 |
Кочемасов Андрей Паккарь Александр Зарева Мартина |
| 2017 | Mainstream | 504 |
Кузнецова Анна Скачкова Дарья |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Загрутдинов Егор | 363 | Кочемасов Андрей |
| 2018 | Скачкова Дарья | 106 | Кочемасов Андрей |
| 2018 | Чайка Матвей | 106 | Кочемасов Андрей |
| 2018 | Аполова Олеся | 106 | Кочемасов Андрей |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Troubleshooters | 877 |
Загрутдинов Егор Аполова Олеся Чайка Матвей Скачкова Дарья |
| 2017 | dream team | 1085 |
Загрутдинов Егор |
| 2016 | dream team | 165 |
Загрутдинов Егор |