Джон Голт
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Богданов Роман | Санкт-Петербург | Малый/средний бизнес | 473 |
Regeda Ekaterina | Москва | Малый/средний бизнес | 142 |
Расторгуева Анастасия | Москва | Слушатель программ ДПО | 142 |
Ильина Елена | Москва | Государственные и муниципальные служащие | 142 |
Кобылкин Андрей | Орловская область | Крупный бизнес | 142 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Джон Голт | 191 | 1 | 6 | 5 | 5/8 | 68 |
2018 | Джон Голт | 189 | 1 | 21 | 2 | 6/7 | 0 |
2018 | Джон Голт | 178 | 1 | 9 | 1 | 1/8 | 74 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Джон Голт.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Сыров Александр | 150 | Богданов Роман |
2017 | Дементьева Марина | 150 | Богданов Роман |
2017 | Агеев Олег | 150 | Богданов Роман |
2017 | Лобур Кирилл | 150 | Богданов Роман |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Джон Голт | 750 |
Сыров Александр Дементьева Марина Агеев Олег Лобур Кирилл |