Дрим тим
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Федоров Артур | Республика Башкортостан | Студент | 123 |
Мукминов Рамиль | Республика Башкортостан | Студент | 116 |
Адиятов Айдар | Республика Башкортостан | Студент | 66 |
Ахматнабиев Линар | Республика Башкортостан | Студент | 66 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Дрим тим | 126 | 1 | 13 | 4 | 6/8 | 66 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Дрим тим.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Ахматнабиев Ренальд | 276 | Федоров Артур |
2016 | Идрисов Урал | 212 | Федоров Артур |
2016 | Чистаков Никита | 57 | Федоров Артур |
2015 | Ханмурзин Оскар | 2 | Мукминов Рамиль |
2015 | Муллаянов Данил | 2 | Мукминов Рамиль |
2015 | Сиваков Игорь | 40 | Мукминов Рамиль |
2015 | Ахтареева Ляйсан | 50 | Мукминов Рамиль |
2014 | Лукманов Эдуард | 48 | Мукминов Рамиль |
2014 | Южаков Григорий | 48 | Мукминов Рамиль |
2014 | Муллаянов Данил | 48 | Мукминов Рамиль |
Команды, где играют в сезоне 2017 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | M A N A G E R S | 832 |
Идрисов Урал |
2016 | Авангард | 447 |
Ахматнабиев Ренальд Идрисов Урал Чистаков Никита |
2015 | AGARA | 797 |
Ахматнабиев Ренальд |
2015 | Мужская сборная | 144 |
Ахтареева Ляйсан Сиваков Игорь Муллаянов Данил Ханмурзин Оскар |
2014 | AGARA | 276 |
Ахматнабиев Ренальд |
2014 | Игроки | 240 |
Ахтареева Ляйсан Муллаянов Данил Южаков Григорий Лукманов Эдуард |
2014 | MIXTEAM | 152 |
Сиваков Игорь |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Галимова Камила | 155 | Идрисов Урал |
2017 | Токарев Александр | 155 | Идрисов Урал |
2017 | Минигазина Юлия | 155 | Идрисов Урал |
2017 | Ахматнабиев Ренальд | 200 | Идрисов Урал |
2015 | Скрябин Семён | 278 | Ахматнабиев Ренальд |
2015 | Малов Александр | 150 | Ахматнабиев Ренальд |
2015 | Лукманов Эдуард | 150 | Ахматнабиев Ренальд |
2014 | Иванов Иван | 183 | Сиваков Игорь |
2014 | Шириязданова Розалия | 38 | Сиваков Игорь |
2014 | Федосова Ольга | 38 | Сиваков Игорь |
2014 | Мулюкова Айгуль | 114 | Ахматнабиев Ренальд |
2014 | Галиуллина Гузель | 114 | Ахматнабиев Ренальд |
2014 | Яковлева Ангелина | 114 | Ахматнабиев Ренальд |
Команды, где играют в сезоне 2017 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | M A N A G E R S | 832 |
Ахматнабиев Ренальд Токарев Александр Галимова Камила Минигазина Юлия |
2016 | F^2 | 546 |
Иванов Иван |
2015 | AGARA | 797 |
Скрябин Семён Малов Александр Лукманов Эдуард |
2015 | Victory | 387 |
Мулюкова Айгуль Яковлева Ангелина Галиуллина Гузель |
2015 | MIXTEAM | 182 |
Иванов Иван |
2014 | 2 корень из 3 | 512 |
Скрябин Семён |
2014 | AGARA | 276 |
Мулюкова Айгуль Яковлева Ангелина Галиуллина Гузель |
2014 | MIXTEAM | 152 |
Иванов Иван Шириязданова Розалия Федосова Ольга |