"ЛокоТех"
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Коломиец Виталий | Москва | Крупный бизнес | 427 |
Федотов Игорь | Москва | Аспирант | 389 |
Панькина Надежда | Москва | Работники бюджетных учреждений | 161 |
Каверин Роман | Москва | Крупный бизнес | 145 |
Роман Алеся | Москва | Крупный бизнес | 86 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | "ЛокоТех" | 145 | 1 | 2 | 4 | 7/7 | 5 |
2017 | "ЛокоТех" | 126 | 1 | 40 | 4 | 2/8 | 81 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды "ЛокоТех".
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Файзуллаев Фаррух | 303 | Федотов Игорь |
2015 | Шашин Даниил | 177 | Федотов Игорь |
2015 | Басалаев Евгений | 177 | Федотов Игорь |
2014 | Агапов Егор | 126 | Федотов Игорь |
2014 | Тинышбаев Роман | 126 | Федотов Игорь |
2014 | Плотникова Татьяна | 59 | Каверин Роман |
2014 | Борцов Андрей | 59 | Каверин Роман |
2014 | Мищенко Сергей | 59 | Каверин Роман |
2014 | Кириченко Валерий | 161 | Каверин Роман |
Команды, где играют в сезоне 2017 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Сталь | 960 |
Файзуллаев Фаррух Басалаев Евгений Шашин Даниил |
2015 | Кавказский гамбит | 467 |
Кириченко Валерий |
2014 | Сталь | 504 |
Файзуллаев Фаррух Агапов Егор Тинышбаев Роман |
2014 | Кредитный_уголок | 295 |
Кириченко Валерий Плотникова Татьяна Борцов Андрей Мищенко Сергей |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Куликова Лариса | 102 | Кириченко Валерий |
2015 | Куликов Иван | 102 | Кириченко Валерий |
2015 | Кириченко Ольга | 102 | Кириченко Валерий |
Команды, где играют в сезоне 2017 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Кавказский гамбит | 467 |
Куликова Лариса Куликов Иван Кириченко Ольга |