SmartCasual
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Русаков Григорий | Свердловская область | Студент | 536 |
Кенгурогов Николай | Свердловская область | Студент | 221 |
Егоров Никита | Свердловская область | Студент | 216 |
Анохин Илья | Свердловская область | Студент | 216 |
Волков Артем | Свердловская область | Студент | 129 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SmartCasual | 126 | 1 | 31 | 7 | 7/8 | 64 |
2017 | SmartCasual | 121 | 1 | 17 | 5 | 5/8 | 65 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды SmartCasual.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Яхин Эмиль | 407 | Русаков Григорий |
2016 | Андреев Никита | 407 | Русаков Григорий |
2016 | Куликов Павел | 407 | Русаков Григорий |
2015 | Никитин Дмитрий | 5 | Кенгурогов Николай |
2015 | Клименко Вячеслав | 5 | Кенгурогов Николай |
2015 | Емельянов Денис | 5 | Кенгурогов Николай |
Команды, где играют в сезоне 2017 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Analysts | 1628 |
Андреев Никита Куликов Павел Яхин Эмиль |
2015 | Манагеры | 560 |
Андреев Никита Куликов Павел Яхин Эмиль |
2015 | Алые тигры | 20 |
Никитин Дмитрий Емельянов Денис Клименко Вячеслав |