M A N A G E R S
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Идрисов Урал | Республика Башкортостан | Студент | 212 |
Ахматнабиев Ренальд | Пермский край | Студент | 200 |
Токарев Александр | Республика Башкортостан | Студент | 155 |
Галимова Камила | Республика Башкортостан | Студент | 155 |
Минигазина Юлия | Республика Башкортостан | Студент | 155 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | M A N A G E R S | 126 | 1 | 12 | 6 | 2/8 | 77 |
2017 | M A N A G E R S | 121 | 1 | 7 | 7 | 1/7 | 78 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды M A N A G E R S.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Федоров Артур | 123 | Идрисов Урал |
2016 | Чистаков Никита | 57 | Идрисов Урал |
2016 | Ахматнабиев Ренальд | 276 | Идрисов Урал |
Команды, где играют в сезоне 2017 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Дрим тим | 371 |
Федоров Артур |
2016 | Авангард | 447 |
Ахматнабиев Ренальд Федоров Артур Чистаков Никита |
2015 | AGARA | 797 |
Ахматнабиев Ренальд |
2014 | AGARA | 276 |
Ахматнабиев Ренальд |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Мукминов Рамиль | 116 | Федоров Артур |
2017 | Ахматнабиев Линар | 66 | Федоров Артур |
2017 | Адиятов Айдар | 66 | Федоров Артур |
2015 | Малов Александр | 150 | Ахматнабиев Ренальд |
2015 | Лукманов Эдуард | 150 | Ахматнабиев Ренальд |
2015 | Скрябин Семён | 278 | Ахматнабиев Ренальд |
2014 | Яковлева Ангелина | 114 | Ахматнабиев Ренальд |
2014 | Мулюкова Айгуль | 114 | Ахматнабиев Ренальд |
2014 | Галиуллина Гузель | 114 | Ахматнабиев Ренальд |
Команды, где играют в сезоне 2017 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Дрим тим | 371 |
Мукминов Рамиль Адиятов Айдар Ахматнабиев Линар |
2016 | РОМ | 50 |
Мукминов Рамиль |
2015 | AGARA | 797 |
Скрябин Семён Малов Александр Лукманов Эдуард |
2015 | Victory | 387 |
Мулюкова Айгуль Яковлева Ангелина Галиуллина Гузель |
2015 | Мужская сборная | 144 |
Мукминов Рамиль |
2014 | 2 корень из 3 | 512 |
Скрябин Семён |
2014 | AGARA | 276 |
Мулюкова Айгуль Яковлева Ангелина Галиуллина Гузель |
2014 | Игроки | 240 |
Мукминов Рамиль |