Первый Хозяйственный
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Каструба Алексей | Ханты-Мансийский АО | Малый/средний бизнес | 311 |
| Арменчу Андрей | Ханты-Мансийский АО | Малый/средний бизнес | 311 |
| Шевченко Олег | Ханты-Мансийский АО | Малый/средний бизнес | 311 |
| демьяненко андрей | Ханты-Мансийский АО | Малый/средний бизнес | 128 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Первый Хозяйственный | 131 | 1 | 51 | 1 | 4/7 | 56 |
| 2017 | Первый Хозяйственный | 121 | 1 | 43 | 7 | 6/8 | 72 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Первый Хозяйственный.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2016 | Козловцев Максим | 183 | Шевченко Олег |
Команды, где играют в сезоне 2017 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2016 | Первый хозяйственный | 732 |
Козловцев Максим |