Moonsters
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Зограбян Георгий | Малый/средний бизнес | 379 | |
Сорокин Константин | Москва | Малый/средний бизнес | 236 |
Рогожин Дмитрий | Москва | Малый/средний бизнес | 236 |
Гнездилова Алла | Москва | Малый/средний бизнес | 233 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Moonsters | 92 | 1 | 21 | 7 | 4/7 | 46 |
2016 | Moonsters | 88 | 1 | 3 | 8 | 2/8 | 72 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Moonsters.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Лавринов Глеб | 258 | Гнездилова Алла |
2015 | Гнездилов Дмитрий | 115 | Гнездилова Алла |
2015 | Баранов Александр | 115 | Гнездилова Алла |
2015 | Ступин Иван | 118 | Рогожин Дмитрий |
2014 | Изволенский Антон | 143 | Зограбян Георгий |
2014 | Баев Александр | 143 | Зограбян Георгий |
2014 | Логинов Антон | 143 | Зограбян Георгий |
Команды, где играют в сезоне 2016 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | MOOONSTERS | 615 |
Ступин Иван |
2015 | Джуджа | 603 |
Лавринов Глеб Баранов Александр Гнездилов Дмитрий |
2014 | 4_tuna | 715 |
Лавринов Глеб Изволенский Антон Логинов Антон Баев Александр |