ЕСД
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Рубцов Михаил | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 351 |
Вавилова Надежда | Ивановская область | Государственные и муниципальные служащие | 208 |
Рубцов Егор | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 208 |
Рубцова Марина | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 208 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ЕСД | 92 | 1 | 12 | 3 | 6/7 | 46 |
2016 | ЕСД | 81 | 1 | 9 | 8 | 7/8 | 62 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды ЕСД.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Пигуля Алексей | 265 | Рубцов Михаил |
2014 | Москвина Светлана | 280 | Рубцов Михаил |
2014 | Чернова Юлия | 216 | Рубцов Михаил |
2014 | Клюкин Дмитрий | 265 | Рубцов Михаил |
Команды, где играют в сезоне 2016 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Акцент | 393 |
Чернова Юлия |
2015 | EASY! | 1040 |
Пигуля Алексей Клюкин Дмитрий |
2015 | Акцент | 227 |
Чернова Юлия |
2014 | EASY! | 715 |
Москвина Светлана Пигуля Алексей Клюкин Дмитрий Чернова Юлия |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Кауткин Андрей | 52 | Чернова Юлия |
2016 | Ермакова Екатерина | 52 | Чернова Юлия |
2016 | Блинова Екатерина | 73 | Чернова Юлия |
2015 | Клюкина Анна | 122 | Пигуля Алексей |
2015 | Федотов Александр | 148 | Пигуля Алексей |
2015 | Шапыгин Василий | 240 | Пигуля Алексей |
2015 | Серова Яна | 21 | Чернова Юлия |
2015 | Калинина Анастасия | 21 | Чернова Юлия |
Команды, где играют в сезоне 2016 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Акцент | 393 |
Блинова Екатерина Ермакова Екатерина Кауткин Андрей |
2015 | EASY! | 1040 |
Шапыгин Василий Федотов Александр Клюкина Анна |
2015 | Акцент | 227 |
Блинова Екатерина Калинина Анастасия Серова Яна |
2014 | SpecNaz | 590 |
Шапыгин Василий |
2014 | Bona Fides | 104 |
Федотов Александр |