Economisti-14
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Канюкова Дарья | Челябинская область | Студент | 141 |
| Родовня Диана | Челябинская область | Студент | 141 |
| Агеева Яна | Челябинская область | Студент | 87 |
| Антонова Мария | Челябинская область | Студент | 87 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Economisti-14 | 92 | 1 | 41 | 4 | 2/8 | 83 |
| 2016 | Economisti-14 | 81 | 1 | 16 | 3 | 8/8 | 4 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Economisti-14.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | Ноздрина Жанна | 54 | Родовня Диана |
| 2015 | Антонова Мария | 54 | Родовня Диана |
Команды, где играют в сезоне 2016 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | Magcity | 216 |
Антонова Мария Ноздрина Жанна |