Человеческий фактор
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Коршунов Кирилл | Москва | Малый/средний бизнес | 508 |
Аретинский Станислав | Москва | Малый/средний бизнес | 412 |
Быков Кирилл | Москва | Преподаватель | 412 |
Пустовойт Роман | Москва | Малый/средний бизнес | 123 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Человеческий фактор | 92 | 1 | 22 | 3 | 4/7 | 51 |
2016 | Человеческий фактор | 81 | 1 | 3 | 3 | 2/8 | 72 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Человеческий фактор.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Черных Мария | 152 | Быков Кирилл |
2015 | Вырупаев Петр | 152 | Быков Кирилл |
2014 | Вещиков Алексей | 233 | Коршунов Кирилл |
2014 | Яковлев Федор | 233 | Коршунов Кирилл |
2014 | Шпенев Алексей | 233 | Коршунов Кирилл |
2014 | Ермаков Владимр | 233 | Коршунов Кирилл |
2014 | Корин Евгений | 137 | Быков Кирилл |
2014 | Дятлова Екатерина | 137 | Быков Кирилл |
2014 | Ферапонтова Марана | 137 | Быков Кирилл |
Команды, где играют в сезоне 2016 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Человеческий фактор | 1267 |
Черных Мария Вырупаев Петр |
2014 | Graystone Industries | 1165 |
Ермаков Владимр Вещиков Алексей Шпенев Алексей Яковлев Федор |
2014 | Человеческий фактор | 685 |
Корин Евгений Ферапонтова Марана Дятлова Екатерина |