h нанокоманда h
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Михайлов Александр | Москва | Малый/средний бизнес | 508 |
| Кириллов Павел | Москва | Малый/средний бизнес | 508 |
| Павлов Николай | Москва | Аспирант | 421 |
| Кузин Денис | Москва | Малый/средний бизнес | 364 |
| Кузина Светлана | Москва | Слушатель программ ДПО | 117 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | h нанокоманда h | 92 | 1 | 23 | 1 | 5/7 | 48 |
| 2016 | h нанокоманда h | 81 | 1 | 2 | 4 | 4/8 | 69 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды h нанокоманда h.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | Лукьянов Санджи | 202 | Павлов Николай |
| 2015 | Монгуш Белек | 202 | Павлов Николай |
| 2015 | Жигалов Станислав | 202 | Павлов Николай |
| 2015 | Исерсон Никита | 305 | Кириллов Павел |
| 2015 | Чебыкин Александр | 409 | Кириллов Павел |
| 2015 | Григорьев Александр | 186 | Кузин Денис |
| 2015 | Тонких Валерия | 186 | Кузин Денис |
| 2015 | Горшкова Мария | 186 | Кузин Денис |
| 2014 | Падиаров Денис | 168 | Кириллов Павел |
| 2014 | Магнитский Александр | 168 | Кириллов Павел |
| 2014 | Пинчук Денис | 168 | Кириллов Павел |
| 2014 | Кремянский Илья | 247 | Кузин Денис |
| 2014 | Чертков Андрей | 247 | Кузин Денис |
Команды, где играют в сезоне 2016 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | нанокоманда5 | 1496 |
Чебыкин Александр Исерсон Никита |
| 2015 | нанокоманда3 | 910 |
Жигалов Станислав Лукьянов Санджи Монгуш Белек |
| 2015 | нанокоманда1 | 805 |
Горшкова Мария Тонких Валерия Григорьев Александр |
| 2015 | нанокоманда4 | 411 |
Кремянский Илья |
| 2015 | нанокоманда2 | 307 |
Чертков Андрей |
| 2014 | Нанокоманда | 988 |
Чертков Андрей Кремянский Илья |
| 2014 | Capitals | 744 |
Чебыкин Александр Горшкова Мария Тонких Валерия Григорьев Александр |
| 2014 | Слабоумие и отвага | 840 |
Пинчук Денис Магнитский Александр Падиаров Денис |
| 2014 | HSE_JDI | 580 |
Жигалов Станислав Лукьянов Санджи Монгуш Белек |
| 2014 | HSE_MaxDamage | 328 |
Исерсон Никита |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | Худошин Алексей | 0 | Чертков Андрей |
| 2015 | Тумасян Ара | 60 | Чертков Андрей |
| 2015 | Тепленин Александр | 0 | Чертков Андрей |
| 2015 | Овсов Андрей | 82 | Кремянский Илья |
| 2015 | Горбунов Виктор | 82 | Кремянский Илья |
| 2015 | Мельников Игорь | 0 | Кремянский Илья |
| 2014 | Губарь Евгений | 145 | Жигалов Станислав |
| 2014 | Прохоров Вадим | 82 | Исерсон Никита |
Команды, где играют в сезоне 2016 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | нанокоманда4 | 411 |
Горбунов Виктор Овсов Андрей Мельников Игорь |
| 2015 | нанокоманда2 | 307 |
Тумасян Ара Тепленин Александр Худошин Алексей |
| 2014 | HSE_JDI | 580 |
Губарь Евгений |
| 2014 | HSE_MaxDamage | 328 |
Горбунов Виктор Овсов Андрей Прохоров Вадим |
| 2014 | Financial Times | 240 |
Тумасян Ара |
| 2014 | Синдикат | 0 |
Тепленин Александр Мельников Игорь Худошин Алексей |