People Of The Sun
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Селиванов Евгений | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 158 |
Демьяненко Андрей | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 40 |
Селиванов Сергей | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 40 |
Селиванова Надежда | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 40 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | People Of The Sun | 63 | 1 | 32 | 1 | 7/8 | 40 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды People Of The Sun.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Полушин Евгений | 118 | Селиванов Евгений |
2014 | Шапыгин Василий | 240 | Селиванов Евгений |
2014 | Наумов Олег | 118 | Селиванов Евгений |
2014 | Замилова Екатерина | 118 | Селиванов Евгений |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | EASY! | 1040 |
Шапыгин Василий |
2015 | ОАО КОМСЕРВИС | 118 |
Замилова Екатерина |
2014 | SpecNaz | 590 |
Шапыгин Василий Полушин Евгений Наумов Олег Замилова Екатерина |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Клюкина Анна | 122 | Шапыгин Василий |
2015 | Федотов Александр | 148 | Шапыгин Василий |
2015 | Пигуля Алексей | 265 | Шапыгин Василий |
2015 | Клюкин Дмитрий | 265 | Шапыгин Василий |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | EASY! | 1040 |
Пигуля Алексей Клюкин Дмитрий Федотов Александр Клюкина Анна |
2014 | EASY! | 715 |
Пигуля Алексей Клюкин Дмитрий |
2014 | Bona Fides | 104 |
Федотов Александр |