Успешные
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Хританцев Максим | Москва | Студент | 134 |
| Мартыненко Александр | Москва | Студент | 59 |
| Кругляк Андрей | Москва | Студент | 59 |
| Повх Кирилл | Москва | Студент | 59 |
| Беседа Роман | Москва | Студент | 59 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Успешные | 61 | 1 | 22 | 8 | 1/8 | 0 |
| 2015 | Успешные | 57 | 1 | 11 | 7 | 6/8 | 59 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Успешные.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | Кирьяк Семён | 75 | Хританцев Максим |
| 2014 | Григорьев Константин | 75 | Хританцев Максим |
| 2014 | Малыженков Сергей | 75 | Хританцев Максим |
| 2014 | Носов Иван | 75 | Хританцев Максим |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | HSE_Beginners | 375 |
Носов Иван Малыженков Сергей Григорьев Константин Кирьяк Семён |