The BEST
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Романов Максим | Москва | Малый/средний бизнес | 267 |
| Егоров Егор | Москва | Малый/средний бизнес | 225 |
| Романова Юлия | Москва | Малый/средний бизнес | 0 |
| Шевкунова Анна | Москва | Малый/средний бизнес | 0 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | The BEST | 61 | 1 | 33 | 1 | 8/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды The BEST.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | Шаров Григорий | 267 | Романов Максим |
| 2014 | Садыгова Натаван | 267 | Романов Максим |
| 2014 | Воробьева Анастасия | 267 | Романов Максим |
| 2014 | Гусев Николай | 225 | Егоров Егор |
| 2014 | Егорова Валентина | 225 | Егоров Егор |
| 2014 | Романов Виталий | 767 | Егоров Егор |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | ГУДВИЛЛ | 1449 |
Романов Виталий |
| 2014 | Окей | 1068 |
Воробьева Анастасия Садыгова Натаван Шаров Григорий |
| 2014 | Гудвилл | 900 |
Романов Виталий Егорова Валентина Гусев Николай |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | Романов Роман | 542 | Романов Виталий |
| 2015 | Миасс Юлия | 542 | Романов Виталий |
| 2015 | Миасс Светлана | 542 | Романов Виталий |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | ГУДВИЛЛ | 1449 |
Миасс Светлана Миасс Юлия Романов Роман |