РИФ
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Завьялова Татьяна | Омская область | Малый/средний бизнес | 244 |
| Костенко Александр | Омская область | Слушатель программ ДПО | 244 |
| Селезнев Дмитрий | Омская область | Слушатель программ ДПО | 176 |
| Глазачева Екатерина | Омская область | Слушатель программ ДПО | 169 |
| Самсонов Сергей | Омская область | Слушатель программ ДПО | 169 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | РИФ | 63 | 1 | 50 | 6 | 3/8 | 58 |
| 2015 | РИФ | 61 | 1 | 26 | 2 | 7/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды РИФ.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | Криворучко Сергей | 118 | Селезнев Дмитрий |
| 2014 | Бахтина Ольга | 118 | Селезнев Дмитрий |
| 2014 | Васянин Олег | 173 | Селезнев Дмитрий |
| 2014 | Фоменко Василий | 118 | Селезнев Дмитрий |
| 2014 | Парфун Алексей | 111 | Самсонов Сергей |
| 2014 | Котов Владимир | 166 | Самсонов Сергей |
| 2014 | Ожерельева Анна | 111 | Самсонов Сергей |
| 2014 | Казанцев Александр | 156 | Костенко Александр |
| 2014 | Савченко Анатолий | 101 | Костенко Александр |
| 2014 | Чукавов Евгений | 101 | Костенко Александр |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | РАДУГА | 596 |
Васянин Олег Котов Владимир Казанцев Александр |
| 2014 | Радуга_ОмГУ | 590 |
Васянин Олег Фоменко Василий Бахтина Ольга Криворучко Сергей |
| 2014 | Ш.А.Н.С._ОмГУ | 555 |
Котов Владимир Ожерельева Анна Парфун Алексей |
| 2014 | Перспектива_ОмГУ | 505 |
Казанцев Александр Чукавов Евгений Савченко Анатолий |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | Пузырев Сергей | 101 | Котов Владимир |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2015 | РАДУГА | 596 |
Пузырев Сергей |
| 2014 | P.U.P.S. | 184 |
Пузырев Сергей |