Джуджа
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Лавринов Глеб | Москва | Крупный бизнес | 258 |
Гнездилова Алла | Москва | Малый/средний бизнес | 233 |
Баранов Александр | Москва | Малый/средний бизнес | 115 |
Гнездилов Дмитрий | Москва | Малый/средний бизнес | 115 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Джуджа | 57 | 1 | 1 | 7 | 6/8 | 59 |
2015 | Джуджа | 56 | 1 | 35 | 2 | 6/8 | 56 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Джуджа.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Изволенский Антон | 143 | Лавринов Глеб |
2014 | Логинов Антон | 143 | Лавринов Глеб |
2014 | Баев Александр | 143 | Лавринов Глеб |
2014 | Зограбян Георгий | 379 | Лавринов Глеб |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | MOOONSTERS | 615 |
Зограбян Георгий |
2014 | 4_tuna | 715 |
Зограбян Георгий Изволенский Антон Логинов Антон Баев Александр |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Ступин Иван | 118 | Зограбян Георгий |
2015 | Сорокин Константин | 236 | Зограбян Георгий |
2015 | Рогожин Дмитрий | 236 | Зограбян Георгий |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | MOOONSTERS | 615 |
Сорокин Константин Рогожин Дмитрий Ступин Иван |