Globus
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Волкова Наталия | Ярославская область | Государственные и муниципальные служащие | 199 |
Банкевич Юрий | Ярославская область | Малый/средний бизнес | 80 |
Банкевич Екатерина | Ярославская область | Государственные и муниципальные служащие | 58 |
Душкин Иван | Ярославская область | Малый/средний бизнес | 58 |
Волков Денис | Ярославская область | Малый/средний бизнес | 58 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Globus | 56 | 1 | 42 | 1 | 5/8 | 58 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Globus.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Новгородов Николай | 22 | Банкевич Юрий |
2014 | Богомолов Алексей | 22 | Банкевич Юрий |
2014 | Чекин Евгений | 22 | Банкевич Юрий |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Я&Я | 110 |
Новгородов Николай Богомолов Алексей Чекин Евгений |