Али-баба
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Шимко Алексей | Нижегородская область | Крупный бизнес | 164 |
| Постников Дмитрий | Нижегородская область | Студент | 164 |
| Шимко Ирина | Нижегородская область | Студент | 109 |
| Артемова Татьяна | Нижегородская область | Студент | 109 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Али-баба | 63 | 1 | 54 | 7 | 6/8 | 43 |
| 2015 | Али-баба | 56 | 1 | 57 | 3 | 2/8 | 66 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Али-баба.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | Пикулёв Евгений | 55 | Постников Дмитрий |
| 2014 | Артемова Татьяна | 55 | Постников Дмитрий |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | МегаТрейд | 220 |
Артемова Татьяна Пикулёв Евгений |