NewEra
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Дьякова Анастасия | Оренбургская область | Студент | 311 |
Октябрева Мария | Оренбургская область | Студент | 311 |
Давыдова Евгения | Оренбургская область | Студент | 311 |
Гусева Мария | Оренбургская область | Студент | 240 |
Евстигнеева Елена | Оренбургская область | Студент | 174 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NewEra | 67 | 1 | 27 | 3 | 6/7 | 38 |
2015 | NewEra | 63 | 1 | 57 | 2 | 1/8 | 73 |
2015 | NewEra | 56 | 1 | 20 | 2 | 3/8 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды NewEra.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Клименчук Максим | 137 | Давыдова Евгения |
2014 | Кулакова Кристина | 137 | Давыдова Евгения |
2014 | Маямсина Елизавета | 66 | Гусева Мария |
2014 | Тетерина Анастасия | 118 | Гусева Мария |
2014 | Половов Михаил | 118 | Гусева Мария |
2014 | Федосеенко Владислав | 118 | Гусева Мария |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | New Directions | 354 |
Тетерина Анастасия Федосеенко Владислав Половов Михаил |
2014 | Финанс-Про | 685 |
Кулакова Кристина Клименчук Максим |
2014 | NewEra | 330 |
Тетерина Анастасия Федосеенко Владислав Половов Михаил Маямсина Елизавета |