FIN.ASU
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Гусева Юлия | Алтайский край | Студент | 220 |
| Лапшин Евгений | Алтайский край | Студент | 220 |
| Руденок Владислав | Алтайский край | Студент | 121 |
| Боровков Артём | Алтайский край | Студент | 121 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FIN.ASU | 63 | 2 | 5 | 8 | 6/8 | 58 |
| 2015 | FIN.ASU | 56 | 1 | 16 | 6 | 2/8 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды FIN.ASU.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | Заречнев Константин | 99 | Лапшин Евгений |
| 2014 | Руденко София | 99 | Лапшин Евгений |
| 2014 | Шаргин Алексей | 99 | Лапшин Евгений |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | FINIKI Corporation | 495 |
Шаргин Алексей Руденко София Заречнев Константин |