Лангепас
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Морозова Юлия | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 221 |
| Горбунов Дмитрий | Государственные и муниципальные служащие | 221 | |
| Исаенко Александр | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 112 |
| Кураш Алена | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 112 |
| Исламов Денис | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 112 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Лангепас | 67 | 1 | 5 | 6 | 6/7 | 43 |
| 2015 | Лангепас | 63 | 1 | 11 | 4 | 13/7 | 29 |
| 2015 | Лангепас | 56 | 1 | 35 | 1 | 7/8 | 40 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Лангепас.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | Ваисова Аида | 109 | Горбунов Дмитрий |
| 2014 | Шилова Елена | 109 | Горбунов Дмитрий |
| 2014 | Петрикеев Андрей | 240 | Горбунов Дмитрий |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2014 | Беличье угодье | 545 |
Петрикеев Андрей Шилова Елена Ваисова Аида |