Global Generation (GG)
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Пасько Андрей | Москва | Студент | 453 |
Данилов Роман | Москва | Студент | 438 |
Сазонова Алекандра | Москва | Студент | 285 |
Щербакова Ксения | Москва | Студент | 285 |
Подобина Мария | Москва | Студент | 199 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Global Generation (GG) | 67 | 1 | 11 | 5 | 4/8 | 53 |
2015 | Global Generation (GG) | 57 | 1 | 9 | 2 | 1/8 | 81 |
2015 | Global Generation (GG) | 56 | 1 | 37 | 8 | 2/8 | 65 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Global Generation (GG).
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Подлиннова Анна | 86 | Щербакова Ксения |
2014 | Онкорова Булгун | 86 | Щербакова Ксения |
2014 | Яковлева Татьяна | 101 | Пасько Андрей |
2014 | Кожин Дмитрий | 101 | Пасько Андрей |
2014 | Пчельников Артем | 101 | Пасько Андрей |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | АБТ МЭСИ | 404 |
Яковлева Татьяна Кожин Дмитрий Пчельников Артем |
2014 | КРАБС МЭСИ | 430 |
Подлиннова Анна Онкорова Булгун |