Девчата ВятГУ
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Филимонова Анна | Кировская область | Студент | 401 |
Марьина Юлия | Кировская область | Студент | 375 |
Кабакова Анастасия | Кировская область | Студент | 335 |
Павлова Юлия | Кировская область | Студент | 256 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Девчата ВятГУ | 66 | 1 | 8 | 1 | 5/5 | 37 |
2015 | Девчата ВятГУ | 56 | 1 | 58 | 2 | 4/8 | 59 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Девчата ВятГУ.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Усенко Юлия | 64 | Кабакова Анастасия |
2014 | Кощеева Наталья | 64 | Кабакова Анастасия |
2014 | Мильчакова Елена | 64 | Кабакова Анастасия |
2014 | Корепанова Виктория | 119 | Марьина Юлия |
2014 | Павлова Юлия | 119 | Марьина Юлия |
2014 | Шутова Жанна | 887 | Марьина Юлия |
2014 | Швецов Денис | 119 | Марьина Юлия |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Мафия ВятГУ | 1106 |
Шутова Жанна |
2014 | Denis-i-ko | 595 |
Шутова Жанна Корепанова Виктория Павлова Юлия Швецов Денис |
2014 | 5+0 ВятГУ | 320 |
Кощеева Наталья Мильчакова Елена Усенко Юлия |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Шахматова Юлия | 479 | Шутова Жанна |
2015 | Степанов Михаил | 776 | Шутова Жанна |
2015 | Тимохин Артем | 838 | Шутова Жанна |
2015 | Печенкина Олеся | 584 | Шутова Жанна |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Мафия ВятГУ | 1106 |
Тимохин Артем Степанов Михаил Печенкина Олеся Шахматова Юлия |
2014 | Пятачки | 525 |
Печенкина Олеся |
2014 | Потенциал ВятГУ | 310 |
Тимохин Артем |