Gentlemen
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Харитонов Роман | Москва | Студент | 253 |
Хачатрян Ван | Москва | Студент | 105 |
Шмелев Кирилл | Москва | Студент | 105 |
Пленцов Александр | Москва | Студент | 105 |
Ершов Кирилл | Москва | Студент | 105 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Gentlemen | 57 | 1 | 15 | 3 | 5/8 | 50 |
2015 | Gentlemen | 56 | 1 | 5 | 1 | 5/8 | 55 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Gentlemen.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Чебан Андрей | 148 | Харитонов Роман |
2014 | Андреев Даниил | 148 | Харитонов Роман |
2014 | Калинина Людмила | 148 | Харитонов Роман |
2014 | Сергеев Виталий | 148 | Харитонов Роман |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Goldman insiders | 740 |
Чебан Андрей Андреев Даниил Калинина Людмила Сергеев Виталий |