АвРоРа
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Долгов Ярослав | Калининградская область | Малый/средний бизнес | 519 |
Шепелев Антон | Калининградская область | Малый/средний бизнес | 519 |
Белоус Эрнест | Малый/средний бизнес | 273 | |
Новикова Наталья | Калининградская область | Малый/средний бизнес | 273 |
Шахматов Сергей | Калининградская область | Малый/средний бизнес | 257 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | АвРоРа | 63 | 1 | 61 | 8 | 4/8 | 60 |
2015 | АвРоРа | 56 | 1 | 34 | 7 | 3/8 | 60 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды АвРоРа.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Чариков Пётр | 52 | Шахматов Сергей |
2014 | Кочнова Наталия | 52 | Шахматов Сергей |
2014 | Голубев Максим | 52 | Шахматов Сергей |
2014 | Фетисова Александра | 52 | Шахматов Сергей |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | ПП39 | 260 |
Чариков Пётр Кочнова Наталия Голубев Максим Фетисова Александра |