EASY!
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Пигуля Алексей | Ивановская область | Слушатель программ ДПО | 265 |
Клюкин Дмитрий | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 265 |
Шапыгин Василий | Ивановская область | Слушатель программ ДПО | 240 |
Федотов Александр | Ивановская область | Малый/средний бизнес | 148 |
Клюкина Анна | Ивановская область | Слушатель программ ДПО | 122 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EASY! | 63 | 1 | 32 | 6 | 3/8 | 63 |
2015 | EASY! | 56 | 1 | 14 | 2 | 7/8 | 59 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды EASY!.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Сладков Павел | 26 | Федотов Александр |
2014 | Бугров Иван | 26 | Федотов Александр |
2014 | Федотов Игорь | 26 | Федотов Александр |
2014 | Полушин Евгений | 118 | Шапыгин Василий |
2014 | Селиванов Евгений | 158 | Шапыгин Василий |
2014 | Наумов Олег | 118 | Шапыгин Василий |
2014 | Замилова Екатерина | 118 | Шапыгин Василий |
2014 | Москвина Светлана | 280 | Клюкин Дмитрий |
2014 | Рубцов Михаил | 351 | Клюкин Дмитрий |
2014 | Чернова Юлия | 216 | Клюкин Дмитрий |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | ESD | 543 |
Рубцов Михаил |
2015 | People Of The Sun | 278 |
Селиванов Евгений |
2015 | Акцент | 227 |
Чернова Юлия |
2015 | ОАО КОМСЕРВИС | 118 |
Замилова Екатерина |
2014 | EASY! | 715 |
Рубцов Михаил Москвина Светлана Чернова Юлия |
2014 | SpecNaz | 590 |
Селиванов Евгений Полушин Евгений Наумов Олег Замилова Екатерина |
2014 | Bona Fides | 104 |
Федотов Игорь Бугров Иван Сладков Павел |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | Селиванова Надежда | 40 | Селиванов Евгений |
2015 | Селиванов Сергей | 40 | Селиванов Евгений |
2015 | Демьяненко Андрей | 40 | Селиванов Евгений |
2015 | Вавилова Надежда | 208 | Рубцов Михаил |
2015 | Рубцов Егор | 208 | Рубцов Михаил |
2015 | Рубцова Марина | 208 | Рубцов Михаил |
2015 | Блинова Екатерина | 73 | Чернова Юлия |
2015 | Калинина Анастасия | 21 | Чернова Юлия |
2015 | Серова Яна | 21 | Чернова Юлия |
Команды, где играют в сезоне 2015 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2015 | ESD | 543 |
Вавилова Надежда Рубцов Егор Рубцова Марина |
2015 | People Of The Sun | 278 |
Демьяненко Андрей Селиванов Сергей Селиванова Надежда |
2015 | Акцент | 227 |
Блинова Екатерина Калинина Анастасия Серова Яна |