Раунд 7

Сезон Команда Раунд Лига Группа Команда Период 0 Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5
2014 Higher business 7 1 1 1 5332620 6379000 6360000 6636000 6780000 7198000
2014 HSE_Beginners 7 1 1 2 5332620 6125000 6540000 7477000 8304000 9393000
2014 SkyUP 7 1 1 3 5332620 5286000 4763000 4537000 3973000 3276000
2014 Будет лучше, когда мы его п... 7 1 1 4 5332620 6259000 6128000 5951000 5710000 5647000
2014 CaseDaVinchi 7 1 1 5 5332620 6376000 6754000 7469000 8034000 7400000
2014 Bonus eventus 7 1 1 6 5332620 6043000 6538000 7205000 7189000 7401000
2014 Prima Stea 7 1 1 7 5332620 6259000 6128000 5951000 4525000 4095000
2014 Atomic Rangers 7 1 1 8 5332620 6125000 6540000 7477000 8304000 9393000
2014 JohnGaltInc 7 1 2 1 5332620 5957000 5838000 6445000 6389000 5989000
2014 MSU_MM 7 1 2 2 5332620 6262000 6792000 7242000 7716000 8146000
2014 Moscow Leaders 7 1 2 3 5332620 5005000 5154000 5229000 5292000 4290000
2014 Insomnia group 7 1 2 4 5332620 5525000 4215000 3156000 1987000 576000
2014 Люди на блюде 7 1 2 5 5332620 6148000 6101000 6114000 6825000 6952000
2014 MSU+HSE 7 1 2 6 5332620 6346000 6810000 6601000 6993000 7114000
2014 Strelmedmor 7 1 2 7 5332620 6223000 6052000 5757000 5641000 5574000
2014 Ёжики 7 1 2 8 5332620 6395000 6171000 6195000 6078000 5693000
2014 Керосинка 7 1 3 1 5332620 6201000 6049000 5809000 5687000 5647000
2014 HOFEN 7 1 3 2 5332620 6517000 6726000 7465000 7871000 8404000
2014 veselo&drugno 7 1 3 3 5332620 6187000 6427000 6132000 5581000 6320000
2014 Весёлые Петушки 7 1 3 4 5332620 6273000 6104000 6207000 6105000 5741000
2014 5-M Crew 7 1 3 5 5332620 5464000 5575000 5620000 6161000 6116000
2014 Minions 7 1 3 6 5332620 6201000 6049000 5809000 5687000 5647000
2014 Мамины бизнесмены 7 1 3 7 5332620 6654000 6734000 6836000 6895000 6831000
2014 Trio 7 1 3 8 5332620 6360000 6659000 6779000 7140000 7169000
2014 Pro bono publico 7 1 4 1 5332620 6255000 6267000 6301000 6613000 6775000
2014 Dinamo 7 1 4 2 5332620 6327000 7044000 7314000 7430000 7498000
2014 Power Rangers 7 1 4 3 5332620 6260000 6059000 5786000 5627000 5544000
2014 МГОУ Дети Крупской 7 1 4 4 5332620 4808000 4140000 3349000 2678000 1907000
2014 Karlskrona 7 1 4 5 5332620 6375000 7158000 7526000 7650000 8249000
2014 Mustang 7 1 4 6 5332620 5831000 5482000 5575000 5463000 5312000
2014 Черный Лотос 7 1 4 7 5332620 6197000 6863000 7157000 7769000 7458000
2014 conquiztadors 7 1 4 8 5332620 6177000 6202000 6313000 4795000 5576000
2014 ЧСВ 7 1 5 1 5332620 6138000 5585000 4723000 4548000 3630000
2014 Ponzi Games 7 1 5 2 5332620 5801000 5245000 5016000 4764000 4523000
2014 Kiln 7 1 5 3 5332620 6091000 5558000 6524000 7126000 7654000
2014 Сборная МГУ 7 1 5 4 5332620 6220000 6079000 6019000 5795000 5743000
2014 B&W RUDN 7 1 5 5 5332620 5540000 5664000 5624000 5291000 4925000
2014 Casekillers 7 1 5 6 5332620 4002000 3110000 1875000 773000 0
2014 Элита России 7 1 5 7 5332620 6220000 6079000 6019000 5795000 5743000
2014 Академия социального управл... 7 1 5 8 5332620 4590000 1964000 1671000 505000 0
2014 Игла 7 1 6 1 5332620 6185000 6004000 5716000 5562000 5493000
2014 Стратегия 7 1 6 2 5332620 6185000 6004000 5716000 5562000 5493000
2014 Тульский пряник 7 1 6 3 5332620 6307000 6801000 7279000 8246000 9033000
2014 Dixi 7 1 6 4 5332620 6400000 7041000 7822000 8161000 9697000
2014 VENI, VIDI, VICI 7 1 6 5 5332620 5842000 5838000 5247000 5461000 4777000
2014 ГидроКлуб 7 1 6 6 5332620 4854000 4190000 4218000 4454000 4399000
2014 Тюмень Прибор 7 1 6 7 5332620 6262000 6395000 6059000 6304000 6246000
2014 Financial sharks 7 1 7 1 5332620 6393000 6594000 6635000 6546000 6090000
2014 Loan_sharks 7 1 7 2 5332620 5408000 4971000 3934000 3465000 2386000
2014 Базука 7 1 7 3 5332620 6115000 7028000 6128000 5936000 5967000
2014 Lambda 7 1 7 4 5332620 6451000 7933000 8058000 8809000 9420000
2014 Караван удачи 7 1 7 5 5332620 6573000 7858000 8236000 8667000 8748000
2014 Пряжа 7 1 7 6 5332620 5313000 4372000 3711000 3389000 2966000
2014 SS&K 7 1 7 7 5332620 6207000 6669000 6880000 7019000 6969000
2014 Witology 7 1 7 8 5332620 6153000 5791000 5527000 5289000 5113000
2014 Worldiswider 7 1 8 1 5332620 6148000 6756000 7947000 8399000 9439000
2014 Abc Inspire 7 1 8 2 5332620 6193000 6403000 6220000 6461000 6419000
2014 start_ussr 7 1 8 3 5332620 6450000 6980000 7968000 8269000 9436000
2014 Северо-Восток Москва 7 1 8 4 5332620 6027000 3589000 3649000 3279000 2395000
2014 Hubschrauber 7 1 8 5 5332620 6451000 6219000 6082000 6711000 6070000
2014 Четыре головы 7 1 8 6 5332620 6162000 6146000 5893000 6073000 6146000
2014 WTF!? 7 1 8 7 5332620 5771000 6445000 6312000 4775000 4326000
2014 Anvand Hjarnan 7 1 8 8 5332620 6434000 7100000 7077000 7191000 6833000
2014 SIBUR_GMC 7 1 9 1 5332620 5821000 5696000 6201000 6605000 6868000
2014 O.S.T. 7 1 9 2 5332620 5659000 5746000 5893000 5946000 6188000
2014 DigEnergy 7 1 9 3 5332620 6221000 6076000 6218000 6788000 6524000
2014 Quizart 7 1 9 4 5332620 6215000 6074000 5693000 5709000 5632000
2014 Беспощадные бояре 7 1 9 5 5332620 6215000 6164000 5884000 5844000 5743000
2014 Smart Heads 7 1 9 6 5332620 6192000 5991000 5577000 5566000 5484000
2014 Brains and intuition 7 1 9 7 5332620 6300000 6311000 6631000 6889000 7141000
2014 ЛИНК - Прорыв!!! 7 1 9 8 5332620 6084000 5957000 6260000 5569000 5021000
2014 Baudi 7 1 10 1 5332620 5741000 5440000 5521000 5531000 5198000
2014 Барс 7 1 10 2 5332620 6162000 6091000 5952000 5860000 5866000
2014 HereComesTheMoney 7 1 10 3 5332620 5705000 3684000 1493000 1558000 740000
2014 Элато 7 1 10 4 5332620 6145000 7186000 8569000 8875000 9825000
2014 Альфа 7 1 10 5 5332620 6162000 6091000 5952000 5860000 5866000
2014 Bounty 7 1 10 6 5332620 6162000 6091000 5952000 5860000 5866000
2014 НордВест 7 1 10 7 5332620 6162000 6091000 5952000 5860000 5866000
2014 ТМП 7 1 11 1 5332620 5355000 5270000 4625000 2796000 1689000
2014 ¥€$ 7 1 11 2 5332620 6352000 6500000 6251000 6202000 5600000
2014 PlatON 7 1 11 3 5332620 5245000 5395000 6226000 6617000 6440000
2014 ПАПА 7 1 11 4 5332620 6201000 7041000 7765000 8110000 8963000
2014 Молот 7 1 11 5 5332620 6064000 5896000 5929000 5913000 5618000
2014 Sun Power 7 1 11 6 5332620 5822000 6076000 5197000 5172000 3833000
2014 Опорный край 7 1 11 7 5332620 6071000 5839000 5540000 5310000 5210000
2014 Профессиональные любители 7 1 12 1 5332620 6023000 5328000 5725000 6198000 6143000
2014 Олимпус 2014 7 1 12 2 5332620 6253000 6653000 6723000 6504000 7153000
2014 Пеньки с глазами 7 1 12 3 5332620 6036000 5847000 5822000 5721000 5686000
2014 Сахалин 7 1 12 4 5332620 5722000 5878000 6031000 6520000 6736000
2014 Примус 7 1 12 5 5332620 6134000 6492000 6304000 5994000 5900000
2014 New lipetsk team 7 1 12 6 5332620 5433000 6643000 8240000 8968000 10172000
2014 Я&Я 7 1 12 7 5332620 6061000 4867000 3629000 3575000 2748000
2014 Лузеры 7 1 13 1 5332620 5539000 5553000 6205000 6825000 7299000
2014 Радуга 6 7 1 13 2 5332620 6123000 5982000 5590000 5543000 5429000
2014 БКМ brothers 7 1 13 3 5332620 5994000 6309000 6336000 6545000 6626000
2014 Гайцы-Газазат 7 1 13 4 5332620 5798000 6091000 6208000 6401000 6394000
2014 VRSUoS 7 1 13 5 5332620 6123000 5982000 5590000 5543000 5429000
2014 Market Monsters 7 1 14 1 5332620 6138000 6103000 5958000 5945000 5939000
2014 Группа7 7 1 14 2 5332620 6138000 6103000 5958000 5945000 5939000
2014 ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА 7 1 14 3 5332620 6138000 6103000 5958000 5838000 5739000
2014 Бруно 7 1 14 4 5332620 6297000 6679000 7276000 8134000 8445000
2014 СХИ 7 1 14 5 5332620 6138000 6103000 5958000 5945000 5939000
2014 Octava 7 1 15 1 5332620 6405000 6870000 6763000 6909000 6680000
2014 HardCore 7 1 15 2 5332620 6378000 6822000 7040000 7741000 7680000
2014 Гермес 7 1 15 3 5332620 6415000 6984000 7978000 8678000 8517000
2014 management team 7 1 15 4 5332620 6188000 5990000 5774000 5729000 5706000
2014 2+2 7 1 15 5 5332620 6577000 6664000 7033000 7391000 6862000
2014 Uptime 7 1 16 1 5332620 5860000 6635000 7988000 9052000 10043000
2014 Скачок 7 1 16 2 5332620 6136000 6010000 5729000 5653000 5596000
2014 Gold 7 1 16 3 5332620 6066000 6269000 6251000 6346000 6285000
2014 Котики 7 1 16 4 5332620 5683000 6081000 5955000 6036000 5869000
2014 Royal209 7 1 16 5 5332620 5913000 6162000 5874000 5902000 6026000
2014 SBT 7 1 16 6 5332620 5913000 6162000 5874000 5902000 6026000
2014 Суперменеджеры 7 1 17 1 5332620 6091000 5785000 5751000 5489000 5372000
2014 МенеджерыНэпи 7 1 17 2 5332620 6214000 6155000 5923000 5695000 5568000
2014 От нуля до миллиарда 7 1 17 3 5332620 6091000 6445000 7621000 7707000 8112000
2014 M. in Wolkout 7 1 17 4 5332620 6034000 6717000 7389000 8296000 8748000
2014 Шпильки 7 1 17 5 5332620 6197000 6164000 5964000 5764000 5671000
2014 Gold Carrot 7 1 17 6 5332620 6034000 6717000 7389000 8296000 8748000
2014 CNP 7 1 18 1 5332620 6160000 6156000 6019000 6004000 6006000
2014 Упппс! Мы снова в игре 7 1 18 2 5332620 6160000 6156000 6019000 6004000 6006000
2014 Start- up 7 1 18 3 5332620 6160000 6156000 6019000 6004000 6006000
2014 Headway 7 1 18 4 5332620 6160000 6156000 6019000 6004000 6006000
2014 Студенты 7 1 18 5 5332620 6160000 6156000 6019000 6004000 6006000
2014 21-12 7 1 18 6 5332620 6160000 6156000 6019000 6004000 6006000
2014 BusinessWomаn 7 1 19 1 5332620 6161000 6159000 6028000 6014000 5969000
2014 Эшки-1131 7 1 19 2 5332620 6123000 6582000 5289000 5841000 6223000
2014 А почему бы и нет! 7 1 19 3 5332620 6161000 6159000 6028000 6014000 5969000
2014 Под снежком 7 1 19 4 5332620 5990000 6234000 6280000 6282000 6602000
2014 Возмездие 7 1 19 5 5332620 6161000 6159000 6028000 6014000 5969000
2014 Surgut-HM 7 1 19 6 5332620 6161000 6159000 6028000 6014000 5969000
2014 IMEk-Shots 7 1 20 1 5332620 5974000 5958000 6120000 6285000 6657000
2014 ! Активити ! 7 1 20 2 5332620 6290000 6191000 6309000 6688000 7154000
2014 Беременный трамвайчик 7 1 20 3 5332620 6191000 5919000 5589000 5367000 5106000
2014 Ололо 7 1 20 4 5332620 6206000 5855000 5458000 5168000 4755000
2014 Б-1151 7 1 20 5 5332620 6228000 6142000 6042000 5909000 5858000
2014 Сургу ГМУ 7 1 20 6 5332620 5618000 5530000 4993000 3702000 3178000
2014 Primus inter pares 7 1 21 1 5332620 6125000 6370000 6199000 5949000 5845000
2014 Фукусима 7 1 21 2 5332620 5413000 3410000 2971000 2332000 1352000
2014 Сургут 7 1 21 3 5332620 5779000 5873000 6041000 6000000 6019000
2014 Фаворит86 7 1 21 4 5332620 6125000 3120000 3059000 2053000 1241000
2014 Arena 7 1 21 5 5332620 6102000 6310000 6120000 5851000 5730000
2014 Дети Маркса 7 1 22 1 5332620 5569000 5236000 5013000 4638000 4222000
2014 Avantgarde 7 1 22 2 5332620 5765000 5474000 5239000 4264000 3373000
2014 1.5 кг отличного пюре 7 1 22 3 5332620 5942000 5766000 5563000 5181000 4644000
2014 I inc. 7 1 22 4 5332620 5965000 5757000 5734000 5571000 5539000
2014 Business Rock 7 1 22 5 5332620 5855000 5665000 5365000 5064000 4584000
2014 Монополия-НВ 7 1 23 1 5332620 6026000 6101000 5594000 5119000 4671000
2014 Кролики мясных пород:) 7 1 23 2 5332620 6042000 6131000 5586000 5119000 4649000
2014 ТуристыЮГУ 7 1 23 3 5332620 6039000 3392000 3482000 2430000 1553000
2014 The Angry Frog Marketing Co... 7 1 23 4 5332620 6064000 6274000 5797000 5424000 5125000
2014 Сборная Сургут 7 1 23 5 5332620 5970000 6802000 7009000 6825000 7719000
2014 Все хорошо и дэнди 7 1 24 1 5332620 6649000 7363000 7676000 8420000 9228000
2014 Топ Квалити 7 1 24 2 5332620 6597000 6088000 5795000 5628000 5474000
2014 Парадокс 7 1 24 3 5332620 6181000 5724000 5478000 5374000 5231000
2014 Депжкк и энергетики Югры 7 1 24 4 5332620 5297000 4667000 3940000 3533000 2474000
2014 ДПР (Ханты-Мансийск) 7 1 24 5 5332620 6462000 6447000 6586000 7300000 6854000
2014 Юграгазпереработка 7 1 24 6 5332620 5126000 5151000 5062000 5227000 4980000
2014 МООУН 7 1 24 7 5332620 6435000 7725000 8707000 9154000 10912000
2014 Планета 7 1 25 1 5332620 6304000 7442000 7754000 8257000 10514000
2014 Бак$ы 7 1 25 2 5332620 6180000 6021000 5785000 5732000 5631000
2014 DO$ 7 1 25 3 5332620 6238000 6099000 5941000 5940000 5812000
2014 FinanceTrip 7 1 25 4 5332620 6211000 7972000 8185000 8442000 11385000
2014 ССК-Технологии 7 1 25 5 5332620 5984000 7054000 7986000 9545000 9961000
2014 СуМБуР 7 1 25 6 5332620 6032000 5227000 5631000 5296000 5065000
2014 GDrive Team 7 1 25 7 5332620 5851000 5553000 5774000 5790000 5599000
2014 Южный Балык 7 1 26 1 5332620 5814000 5711000 5478000 5065000 4828000
2014 Энергетички 7 1 26 2 5332620 5679000 4966000 4650000 4087000 4107000
2014 Western 7 1 26 3 5332620 5968000 5866000 6105000 4763000 5515000
2014 SibTeleCom 7 1 26 4 5332620 6198000 5987000 5568000 5579000 5451000
2014 Сыны Зевса 7 1 26 5 5332620 5745000 4466000 4146000 3668000 2792000
2014 OktRulez 7 1 26 6 5332620 6175000 5916000 5451000 5443000 5302000
2014 К ЗВЁЗДАМ 7 1 26 7 5332620 4570000 4573000 4594000 4576000 4229000
2014 A++ 7 1 27 1 5332620 6200000 6169000 6014000 6002000 6030000
2014 Малинки 7 1 27 2 5332620 6200000 6169000 6014000 6002000 6030000
2014 Мега-Формат 7 1 27 3 5332620 5669000 6628000 6875000 7624000 7839000
2014 РА Smile 7 1 27 4 5332620 6200000 6146000 5930000 5799000 5786000
2014 Нефтяные магнаты 7 1 27 5 5332620 6200000 6169000 5991000 5920000 5933000
2014 НВ ФПП 7 1 27 6 5332620 6200000 6169000 5991000 5920000 5933000
2014 Сибирский легион 7 1 27 7 5332620 6172000 4482000 3460000 1245000 0
2014 ADM 7 1 28 1 5332620 6200000 6557000 6602000 6697000 6031000
2014 Бизнес-инкубатор г.Югорск 7 1 28 2 5332620 6169000 6038000 5822000 5349000 5220000
2014 Ugra Invest 7 1 28 3 5332620 6227000 5151000 5081000 3724000 3326000
2014 Овердрафт 7 1 28 4 5332620 5916000 6199000 6458000 6904000 7289000
2014 ENERGY 7 1 28 5 5332620 6078000 5798000 5631000 5134000 4972000
2014 Комсомольцы 7 1 28 6 5332620 5523000 6037000 5735000 6780000 6079000
2014 "А3" 7 1 28 7 5332620 6274000 6557000 7051000 7672000 7151000
2014 Нотариус 7 1 29 1 5332620 5674000 5898000 4690000 6332000 6818000
2014 РосТОЧКИ Нягани 7 1 29 2 5332620 6177000 6111000 5880000 5731000 5708000
2014 Аквилон 7 1 29 3 5332620 6177000 6111000 5880000 5731000 5708000
2014 Окружной центр ИКТ 7 1 29 4 5332620 6177000 6111000 5880000 5731000 5708000
2014 Анасис 7 1 29 5 5332620 6230000 6138000 6414000 6186000 6189000
2014 Шалуны 7 1 29 6 5332620 6177000 6111000 5880000 5731000 5708000
2014 ВМА 7 1 29 7 5332620 5668000 5036000 5101000 5641000 5030000
2014 "Юганочка" 7 1 30 1 5332620 6275000 6208000 6061000 6001000 5990000
2014 Администрация Советского ра... 7 1 30 2 5332620 3312000 3810000 2885000 3096000 3378000
2014 Стартап 2013 7 1 30 3 5332620 6275000 6208000 6061000 6001000 5990000
2014 Социальная звезда 7 1 30 4 5332620 5777000 5517000 4931000 4559000 3725000
2014 Пирамида 7 1 30 5 5332620 6150000 6256000 6143000 6449000 6214000
2014 Северный поток 7 1 30 6 5332620 5990000 6052000 5826000 5738000 5464000
2014 Нижневартовский район 7 1 30 7 5332620 6275000 6208000 2836000 2105000 967000
2014 Сургут1 7 1 31 1 5332620 5774000 6698000 6214000 6798000 6839000
2014 Exchange 7 1 31 2 5332620 6167000 6295000 5896000 5586000 5509000
2014 Спорт 7 1 31 3 5332620 6175000 3416000 3895000 3097000 4774000
2014 Agents 7 1 31 4 5332620 6190000 6189000 5822000 5537000 5436000
2014 Сборная Советский 7 1 31 5 5332620 5433000 4852000 3819000 3311000 2974000
2014 "МУЖСКОЙ КЛУБ" 7 1 31 6 5332620 5433000 4852000 3819000 3311000 2974000
2014 Самореализация 7 1 31 7 5332620 5433000 4852000 3819000 3311000 2974000
2014 ЛиГаз 7 1 32 1 5332620 6075000 5702000 4812000 4011000 2869000
2014 Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Н... 7 1 32 2 5332620 6212000 6344000 6349000 6313000 5606000
2014 Естественная монополия 7 1 32 3 5332620 5788000 6384000 6474000 6625000 6639000
2014 Северное сияние 2014 7 1 32 4 5332620 6386000 5537000 5645000 5331000 4673000
2014 Niva 7 1 32 5 5332620 6085000 6975000 8313000 9165000 10101000
2014 Gulfstream 7 1 32 6 5332620 6106000 5754000 5546000 5488000 5423000
2014 Бизнес-Инкубатор г.Пыть-Ях 7 1 32 7 5332620 6106000 5754000 5546000 5488000 5423000
2014 ЮГОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ 7 1 33 1 5332620 6178000 6084000 5850000 5695000 5632000
2014 Бумеранг 7 1 33 2 5332620 6240000 7308000 7640000 8686000 8461000
2014 Дом молодежи 7 1 33 3 5332620 6237000 6127000 5886000 5739000 5672000
2014 North gold 7 1 33 4 5332620 4455000 4720000 4566000 3415000 3404000
2014 "as-alang" 7 1 33 5 5332620 6178000 6084000 5850000 5695000 5632000
2014 Боссы 7 1 33 6 5332620 6171000 5840000 5682000 5841000 6038000
2014 gold people 7 1 33 7 5332620 6178000 6084000 5850000 5695000 5632000
2014 PROMO Creative 7 1 34 1 5332620 6126000 6028000 5825000 5726000 5694000
2014 ! Лидеры 7 1 34 2 5332620 5971000 6123000 5692000 5890000 4491000
2014 Желтый слон 7 1 34 3 5332620 6149000 6109000 5916000 5795000 5757000
2014 Виктория 2 7 1 34 4 5332620 5007000 4553000 3899000 3163000 2468000
2014 Колос 7 1 34 5 5332620 6126000 6028000 5825000 5661000 5602000
2014 Точка Inc. 7 1 34 6 5332620 5845000 5992000 6012000 6932000 7020000
2014 Crawler 7 1 35 1 5332620 4862000 4663000 4520000 3364000 3092000
2014 ГТЮ-Таежка 7 1 35 2 5332620 6265000 6861000 6779000 7175000 7787000
2014 Свой Круг 7 1 35 3 5332620 6079000 5803000 5623000 5414000 5336000
2014 "Золотая молодежь Конды" 7 1 35 4 5332620 6353000 5895000 5660000 5793000 5403000
2014 Dolgoff net 7 1 35 5 5332620 6093000 5800000 5398000 5000000 4729000
2014 Нефтяные горизонты 7 1 35 6 5332620 6040000 5732000 5277000 4849000 4647000
2014 ООО "ННПО" 7 1 35 7 5332620 5913000 5932000 5417000 5778000 6125000
2014 Langepas 7 1 36 1 5332620 6244000 6789000 6706000 7138000 7308000
2014 ФАБРИКА ДОХОДА 7 1 36 2 5332620 6156000 6034000 5813000 5620000 5507000
2014 Березово 7 1 36 3 5332620 6131000 5813000 5873000 6031000 5565000
2014 Беличье угодье 7 1 36 4 5332620 5515000 5493000 4889000 4728000 4639000
2014 MSGI 7 1 36 5 5332620 6179000 6118000 5911000 5838000 5776000
2014 X-POWER 7 1 36 6 5332620 6221000 6495000 6538000 6746000 6636000
2014 imba(c) 7 1 37 1 5332620 6022000 5956000 5420000 4939000 4600000
2014 Искра 7 1 37 2 5332620 6220000 7697000 8453000 8805000 10229000
2014 Bureau 7 1 37 3 5332620 6148000 6265000 6159000 4997000 2851000
2014 Нижневартовская ГРЭС 7 1 37 4 5332620 5376000 5416000 5751000 6085000 5826000
2014 ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 7 1 37 5 5332620 6169000 5990000 5673000 5563000 5492000
2014 "Юграгазпереработка_186" 7 1 37 6 5332620 6241000 5920000 5814000 6094000 5891000
2014 РН-Няганьнефтегаз 7 1 37 7 5332620 6465000 6536000 6584000 6512000 6409000
2014 Жилище Сервис 7 1 38 1 5332620 6062000 5867000 5492000 5134000 4805000
2014 Вверх ГТЮ 7 1 38 2 5332620 5897000 6150000 6177000 6835000 6637000
2014 BetterLife Inc. 7 1 38 3 5332620 6164000 6097000 5917000 5861000 5860000
2014 Команда 7 1 38 4 5332620 6164000 6097000 5917000 5861000 5860000
2014 Наковальня 7 1 38 5 5332620 6164000 6097000 5917000 5861000 5860000
2014 СТЕК 7 1 38 6 5332620 5966000 4432000 4560000 3330000 2126000
2014 ДревПром 7 1 39 1 5332620 6128000 5774000 5510000 5214000 5147000
2014 Артель 7 1 39 2 5332620 6102000 5821000 6511000 5825000 5878000
2014 Тройка-Инвест 7 1 39 3 5332620 6345000 6332000 6649000 6926000 6631000
2014 KAPITAN 7 1 39 4 5332620 6328000 7583000 8465000 8378000 10357000
2014 АРЕЛ 7 1 39 5 5332620 6416000 7254000 8053000 9105000 9812000
2014 Мира 7 1 39 6 5332620 6275000 6497000 6723000 6955000 6754000
2014 Дельта 7 1 39 7 5332620 6258000 6508000 6599000 4970000 6275000
2014 InnovationGroup 7 1 40 1 5332620 6182000 6039000 5771000 5689000 5628000
2014 Солнышки 7 1 40 2 5332620 5928000 6958000 7138000 7832000 8668000
2014 ВШЭМ УрФУ 7 1 40 3 5332620 5079000 5420000 5366000 5104000 5084000
2014 Имаго 7 1 40 4 5332620 6182000 6039000 5771000 5689000 5628000
2014 Hermes 7 1 40 5 5332620 6113000 5813000 5356000 4963000 4569000
2014 УфРЭУ ПлеФКа 7 1 40 6 5332620 6083000 6413000 6447000 7001000 6828000
2014 Most.modern 7 1 40 7 5332620 6033000 5802000 5374000 4998000 4607000
2014 УрГЭУ-1 7 1 41 1 5332620 6173000 5998000 5806000 5794000 5735000
2014 CorporationKillers 7 1 41 2 5332620 6173000 5885000 5609000 4109000 2698000
2014 Sunlight 7 1 41 3 5332620 6173000 5879000 5686000 3910000 2311000
2014 Amigos Para Siempre 7 1 41 4 5332620 6104000 6671000 7415000 8864000 10338000
2014 Гуру 7 1 41 5 5332620 6173000 6022000 5274000 4093000 3539000
2014 Akyna matata 7 1 41 6 5332620 6039000 6545000 7478000 8984000 9918000
2014 LES_INVEST 7 1 41 7 5332620 6173000 5998000 5806000 5794000 5735000
2014 young bankers 7 1 42 1 5332620 6512000 6761000 7133000 7223000 7732000
2014 Халк 7 1 42 2 5332620 5884000 6093000 5549000 5207000 4844000
2014 Grand Monaco 7 1 42 3 5332620 6136000 5984000 5573000 5232000 4873000
2014 Тагииил! 7 1 42 4 5332620 5711000 6112000 5615000 5337000 5069000
2014 Поколение Х 7 1 42 5 5332620 6077000 5802000 5464000 5124000 4753000
2014 Expo 2025 7 1 42 6 5332620 6135000 5962000 5561000 5219000 4859000
2014 Cute team 7 1 43 1 5332620 5883000 5818000 5287000 5127000 5123000
2014 UniqueUSUE 7 1 43 2 5332620 5694000 5661000 4980000 3953000 3040000
2014 Skilled 7 1 43 3 5332620 5771000 5731000 5143000 4834000 4683000
2014 AFTAR 7 1 43 4 5332620 5994000 5864000 5674000 5647000 5619000
2014 66 Пацанчики с Уралмаша 7 1 43 5 5332620 5903000 5903000 5406000 5417000 5226000
2014 Clerk 7 1 43 6 5332620 5942000 5891000 5400000 5353000 5287000
2014 ЕКБ_Солянка 7 1 44 1 5332620 5914000 6390000 6699000 7294000 6980000
2014 Сигма 7 1 44 2 5332620 5975000 5369000 5325000 4438000 3776000
2014 УВЗ_ДИиИ 7 1 44 3 5332620 5997000 6714000 6932000 7936000 8257000
2014 IDS 7 1 44 4 5332620 6169000 6112000 5906000 5847000 5817000
2014 МЖК 7 1 44 5 5332620 6169000 6112000 5906000 5847000 5817000
2014 Аркада 7 1 44 6 5332620 6169000 6112000 5906000 5847000 5817000
2014 БШ_УрФУ_Yukon 7 1 45 1 5332620 6275000 6129000 5943000 5713000 5334000
2014 OldSchool Kuz`ma 7 1 45 2 5332620 6521000 8553000 9075000 9517000 12598000
2014 Биллинг Онлайн 7 1 45 3 5332620 6258000 6020000 5789000 5594000 5516000
2014 БШ_УРФУ_ВремяУспеха 7 1 45 4 5332620 5317000 5642000 5477000 5059000 2922000
2014 БШ_УрФУ "Veni Vidi Vici" 7 1 45 5 5332620 6258000 4960000 3728000 2717000 1889000
2014 66-USUE-PP 7 1 45 6 5332620 5317000 5642000 5477000 5059000 2922000
2014 Екб-Орион 7 1 46 1 5332620 5402000 5327000 5861000 5577000 6794000
2014 БШ_УрФУ_Abuzz 7 1 46 2 5332620 5937000 6465000 6435000 6719000 6859000
2014 БШ_УрФУ_TOP5 7 1 46 3 5332620 6255000 4888000 4036000 2976000 1955000
2014 БШ_УРФУ_GENERATION ПП 7 1 46 4 5332620 6077000 5200000 4834000 5097000 4871000
2014 БШ_УрФУ_Furia Roja 7 1 46 5 5332620 5931000 6279000 6520000 6514000 6454000
2014 Броненосец "Потемкин" 7 1 46 6 5332620 6255000 4888000 4036000 2976000 1955000
2014 Авант гарде 7 1 47 1 5332620 6164000 6437000 6923000 7335000 7327000
2014 B-52 7 1 47 2 5332620 5966000 5920000 5226000 4536000 3824000
2014 EffectGroup 7 1 47 3 5332620 6164000 6176000 6058000 5978000 5988000
2014 Инфоцентр 7 1 47 4 5332620 6164000 6153000 6004000 5855000 5832000
2014 БШ_УрФУ_ДИСККо 7 1 47 5 5332620 6164000 6176000 6058000 5978000 5988000
2014 БШ_УрФУ_Bright Five 7 1 47 6 5332620 4918000 5322000 4883000 4433000 3672000
2014 Пятекс 7 1 48 1 5332620 6126000 5994000 5751000 4486000 4770000
2014 БШ_УрФУ_Урфин Juice 7 1 48 2 5332620 6248000 5722000 5500000 5294000 5120000
2014 Кафедра Маркетинга и междун... 7 1 48 3 5332620 6136000 7061000 7909000 8542000 9217000
2014 Global thinking 7 1 48 4 5332620 6211000 6578000 7149000 8000000 8211000
2014 United 7 1 48 5 5332620 6252000 6602000 7066000 7060000 7101000
2014 БШ_УРФУ_НАШИ 7 1 48 6 5332620 6269000 6240000 5817000 5706000 5329000
2014 БШ_УРФУ_HIGH-FIVE 7 1 49 1 5332620 6143000 6594000 6313000 6509000 6332000
2014 БШ_УРФУ_Formula13 7 1 49 2 5332620 5807000 5562000 4739000 4414000 3669000
2014 БШ_УрФУ_Аквамарин 7 1 49 3 5332620 6518000 6775000 6350000 6463000 4832000
