Раунд 263

Сезон Команда Раунд Лига Группа Команда Период 0 Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5
2019 Drive 263 1 1 1 4320400 3996800 3612480 3104950 2828860 2537820
2019 Экстрим 263 1 1 2 4320400 4016160 3530200 3379510 3197580 3111580
2019 СМС 263 1 1 3 4320400 3804960 3017160 2810150 2256420 1662220
2019 ММиВЭС СО 263 1 1 4 4320400 3872720 3345840 3120790 2571020 2767500
2019 Инвест_ИМАГО 263 1 1 5 4320400 3872720 3269280 2743270 2365100 1603260
2019 Инвест_EcoURAL 263 1 1 6 4320400 3820800 3296400 2754800 2558000 1938800
2019 Пышминский исток 263 1 1 7 4320400 3506640 3728640 3513270 3514820 3537940
2019 Технический университет УГМК 263 1 2 1 4320400 3978000 3450000 3550800 3289200 2934800
2019 Элем 263 1 2 2 4320400 3949010 3493180 3024540 2637540 2251340
2019 Есть идеи 263 1 2 3 4320400 3582320 3407440 3441110 3396900 3508900
2019 ЕКТС 263 1 2 4 4320400 3648280 3473860 3341440 3122070 2560830
2019 GM 263 1 2 5 4320400 4235280 4550120 4886510 4870460 5216640
2019 Арамиль 263 1 2 6 4320400 4036650 3797100 2839040 2267290 1472010
2019 Мозговой Штурм 263 1 2 7 4320400 3652000 3137200 2443600 2366400 2125600
2019 Отцы и дети 263 1 4 1 4320400 4564400 5068990 5392070 5848480 6366940
2019 /y|{@HuTa 263 1 4 2 4320400 3909240 4447600 4957350 5103020 5495400
2019 Зорина 263 1 4 3 4320400 4278840 4532520 4839430 4704410 5167850