Раунд 259

Сезон Команда Раунд Лига Группа Команда Период 0 Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5
2019 Управляй2019_Businesswomen 259 1 1 1 4174800 3807200 3959600 4216000 4634230 5286710
2019 Управляй2019_Gold way 259 1 1 2 4174800 4263520 4504990 4707310 5528400 6237000
2019 Управляй2019_VIP GOVERNMENT 259 1 1 3 4174800 3730000 3229600 3212800 3120000 3112000
2019 Управляй2019_Команда_ПензГТУ 259 1 1 4 4174800 3765200 3716400 3617600 3616400 3536000
2019 Управляй2019_Шантаж 259 1 1 5 4174800 4096320 4798470 5029450 5380070 6372200
2019 Управляй2019_Legion 259 1 1 6 4174800 3689350 3755380 3670540 3802200 3670940
2019 Управляй2019_Коммерсантъ 259 1 1 7 4174800 3831200 3831200 3852400 3929600 4036800
2019 "Управляй2019_Kingdom" 259 1 1 8 4174800 3688800 4182800 4305040 4872810 5601390
2019 Управляй2019_Володарка 259 1 2 1 4174800 3515080 3703310 3491150 3740000 3868840
2019 Управляй2019_Монти_Пайтон 259 1 2 2 4174800 3393640 3227670 3473990 3583800 3054400
2019 Управляй2019_16ИАС 259 1 2 3 4174800 3087840 2446230 2600150 2860440 2320480
2019 Управляй2019_Кроты 259 1 2 4 4174800 3519220 3774320 3898520 4071530 4464110
2019 Управляй2019_Завоеватели 259 1 2 5 4174800 3227320 2971150 2604550 2498320 2355240
2019 Управляй2019_Управляйцы71 259 1 2 6 4174800 3904920 5072150 5088410 5538230 6629660
2019 Управляй2019_algorithm 259 1 2 7 4174800 3984560 4411710 4692440 5163430 5854980
2019 Управляй2019_ИЭМ! 259 1 2 8 4174800 3674400 2920400 3096800 2770000 2909200
2019 Сердце Сибири 259 1 3 1 4174800 3518400 3531200 4470800 4942250 5617880
2019 Управляй2019_Экбезики СФУ 259 1 3 2 4174800 3154800 3132000 3736000 3706000 3569600
2019 Управляй2019_GC 259 1 3 3 4174800 3418800 3168800 2646400 2585600 2114000
2019 Управляй2019_Топ менеджмент... 259 1 3 4 4174800 3820000 4300000 4656800 5356980 5988370
2019 Управляй2019 Омская сборная 259 1 3 5 4174800 3477240 3787790 3920590 4008400 4157180
2019 Управляй2019_Серьёзные люди 259 1 4 1 4174800 3828800 3257200 3255600 3278000 3204000
2019 Управляй2019_AUTO_TEAM-088 259 1 4 2 4174800 4222160 4986790 5162620 5845480 7078630
2019 Управляй2019_LOK 259 1 4 3 4174800 4150440 4551190 5114750 5723410 7153190
2019 Управляй2019_Goodwill 259 1 4 4 4174800 3197840 3143630 3066990 2917640 2792160
2019 Управляй2019_AUTO_TEAM-024 259 1 4 5 4174800 3828800 3257200 3255600 3278000 3204000
2019 Управляй2019_Креатив 259 1 4 6 4174800 3950680 5069950 5347950 6155160 7142760
2019 Управляй2019_Waffe 259 1 5 1 4174800 3875440 4541510 4878470 5578410 6268840
2019 Управляй2019_Название 259 1 5 2 4174800 3507600 3474000 3564000 3950400 4040000
2019 Управляй2019_F&D Union 259 1 5 3 4174800 4010080 4710910 4948050 5705050 6176610
2019 Управляй2019_Forever_0756 259 1 5 4 4174800 3904920 4662070 4807190 5116390 5420240
2019 Управляй2019_Совместный 259 1 5 5 4174800 3862240 4621150 4883410 5592950 6436800
2019 Управляй2019_Акции 259 1 5 6 4174800 3595600 3035200 2941200 2729600 2564800
2019 Управляй2019_Team managemen... 259 1 5 7 4174800 3664000 3143600 3113600 3088400 2964400
2019 Управляй2019_Future team 259 1 5 8 4174800 3432800 2819200 2462800 2186800 1838000
2019 Управляй2019_Финики 259 1 6 1 4174800 3718800 3091710 2882630 2714800 2433120
2019 Управляй2019_Логисты Урала 259 1 6 2 4174800 3856000 4273200 4531200 5338520 5906220
2019 Управляй2019_последнийпазл 259 1 6 3 4174800 3820400 3252400 3054000 2988000 2887200
2019 Управляй2019_РИСК 259 1 6 4 4174800 3471520 3437990 3516230 3873320 4566680
2019 "Управляй2019_Волчицы" 259 1 6 5 4174800 3932200 5009230 5299550 6062320 7174790
2019 Управляй2019_Манагеры 259 1 7 1 4174800 3652400 3484400 3495600 3630000 3760800
2019 "Управляй2019_Мы хотим в фи... 259 1 7 2 4174800 4025040 4789230 4943210 5688330 6758400
2019 Управляй2019_Кайдзен 259 1 7 3 4174800 3467800 3215450 3295870 3755330 4445200
2019 Управляй2019_Управленцы911 259 1 7 4 4174800 3692400 4758870 4788710 5272520 6021600
2019 Управляй2019_Лучшие 259 1 7 5 4174800 3875440 4081270 3164230 2819520 2210920
2019 Управляй2019_ManageIt 259 1 7 6 4174800 4076080 4612350 4922910 5573810 6160040
2019 Управляй2019_Priment 259 1 7 7 4174800 3660000 2978800 2721600 2686800 2255600
2019 Управляй2019_Академия 259 1 7 8 4174800 3683320 2737770 2915620 2599210 2525720
2019 Отцы и дети 259 1 8 1 4174800 4081800 4752710 5110020 5954020 6854240
2019 АБВГДейка 259 1 8 2 4174800 4110840 4910340 5167720 5802030 6954990
2019 Ля-Ля-Фа 259 1 8 3 4174800 3843760 4629510 5034730 5587040 6357160
2019 Hellion 259 1 8 4 4174800 4265720 4475070 4657150 5534970 6272590
2019 Охотники за рисками 259 1 8 5 4174800 4094120 4383550 4498310 5118780 5772660
2019 Бделлоидные коловратки 259 1 9 1 4174800 3892160 4734230 4927750 5679850 6737360
2019 CEO63 259 1 9 2 4174800 3962560 4702990 5041770 5811600 6687210
2019 Sigma 259 1 9 3 4174800 4076960 4987230 5312210 5914620 7170880
2019 Кристалл 259 1 9 4 4174800 4128880 5019350 5440080 6140960 7000330
2019 PRK Group 259 1 9 5 4174800 4017560 3934310 3919270 4757350 5391810
2019 /y|{@HuTa 259 1 10 1 4174800 3111160 4142430 4769090 5581940 6235990
2019 Профит 259 1 10 2 4174800 3779960 4117350 4375690 5104400 5564010
2019 Дружина Гандвик 259 1 10 3 4174800 4138120 5022870 5373690 6203410 7240190
2019 Финансист 259 1 10 4 4174800 3325440 3889430 4185910 4715040 6153390
2019 Грузите апельсины бочками 259 1 10 5 4174800 3832320 4290270 4513270 5072010 5784930
2019 Молочный край 259 1 11 1 4174800 3953320 4647550 4941390 5639680 6517610
2019 YUGRA TEAM 259 1 11 2 4174800 3993360 4919910 5133700 5888860 6890890
2019 B.R.O.K. 259 1 11 3 4174800 3504240 2921200 2164500 1613440 1269040
2019 Зорина 259 1 11 4 4174800 2754320 2631470 2798590 3532320 3618920
2019 Happy as a Clam 259 1 11 5 4174800 3944520 4850830 4648410 5478120 4342450