Раунд 254

Сезон Команда Раунд Лига Группа Команда Период 0 Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5
2019 Молочный край 254 1 1 1 5332620 5181690 6473830 7550710 0 0
2019 ДАВОС 254 1 1 2 5332620 5506030 5289990 5828010 0 0
2019 БШ-7 Севен 254 1 1 3 5332620 5226430 4847040 4769660 0 0
2019 БШ-11 254 1 1 4 5332620 5174830 4395440 3983660 0 0
2019 БШ-12 Commandos 254 1 1 5 5332620 5197780 4151500 3950160 0 0
2019 ПП-34 254 1 1 6 5332620 4787630 3762240 3422060 0 0
2019 БШ-5 High five 254 1 1 7 5332620 5360180 5304540 5188110 0 0
2019 БШ-9 Winners 254 1 1 8 5332620 5540030 5492240 5585160 0 0
2019 Управляй2019_Waffe 254 1 2 1 5332620 5468030 6387910 6293700 0 0
2019 Ля-Ля-Фа 254 1 2 2 5332620 5653040 6726230 7279850 0 0
2019 БШ_УрФУ_MBA27 254 1 2 3 5332620 5363230 5061840 4981660 0 0
2019 БШ_27_BEST 254 1 2 4 5332620 5363230 5089040 4991260 0 0
2019 БШ_010203 254 1 2 5 5332620 5522830 5131490 5633000 0 0
2019 БШ-8_Presidents team 254 1 2 6 5332620 5470830 4377040 4312510 0 0
2019 Hellion 254 1 2 7 5332620 5927600 6613150 6899280 0 0
2019 БШ-1 254 1 2 8 5332620 4799630 4832000 5110080 0 0
2019 52 Регион 254 1 3 1 5332620 5963240 6764950 8102760 0 0
2019 БШ-4 Жезл 254 1 3 2 5332620 5268830 5091930 5347210 0 0
2019 БШ_МВА27 254 1 3 3 5332620 5498430 5385840 5400460 0 0
2019 Spirit 254 1 3 4 5332620 5796370 6395370 7614140 0 0
2019 Экономист 254 1 3 5 5332620 5413630 5184240 4979660 0 0
2019 Франчайзи-ПМ 254 1 3 6 5332620 5385630 4910240 5081260 0 0
2019 Лига ИТ 254 1 3 7 5332620 5498430 4756640 4994460 0 0
2019 Всегда в тренде 254 1 3 8 5332620 5385630 5145490 5365070 0 0
2019 Сборная КБГАУ 254 1 4 1 5332620 5446600 4946030 4829960 0 0
2019 Woman-NT 254 1 4 2 5332620 5579910 5205860 5103330 0 0
2019 Пышминский исток 254 1 4 3 5332620 5544580 5335900 5650060 0 0
2019 Альфа-ТЛТ 254 1 4 4 5332620 5516310 5337120 5178020 0 0
2019 BGTU 254 1 4 5 5332620 5530910 5232840 5451780 0 0
2019 Профит 254 1 4 6 5332620 5632250 5311650 5455730 0 0
2019 Sigma 254 1 4 7 5332620 5409170 5527980 7211170 0 0
2019 Отцы и дети 254 1 4 8 5332620 5487380 6469060 7654390 0 0
2019 IMPERIAL GROUP_УФО 254 1 5 1 5332620 5202480 4604000 4770370 0 0
2019 Дружина Гандвик 254 1 5 2 5332620 5800440 6201370 7177780 0 0
2019 АБВГДейка 254 1 5 3 5332620 5387610 6017130 7208880 0 0
2019 БШ-6 Президентская Программ... 254 1 5 4 5332620 4915270 4292410 4009670 0 0
2019 БШ-2 Presidents 254 1 5 5 5332620 5291780 5689150 5774310 0 0
2019 БШ-3_optimists 254 1 5 6 5332620 4918830 4637040 4112410 0 0
2019 БШ-10 254 1 5 7 5332620 5042430 4549890 4785710 0 0
2019 Business management communi... 254 1 5 8 5332620 5428430 4435590 4776870 0 0
2019 Красная машина 254 1 6 1 5332620 5334730 4570450 4535180 0 0
2019 Триумф21 254 1 6 2 5332620 5038360 5039210 5014040 0 0
2019 ВИНЕГРЕТ 3.0 254 1 6 3 5332620 5243290 5589010 5669300 0 0
2019 PRK Group 254 1 6 4 5332620 5810560 5817190 6530270 0 0
2019 ТТМП92 254 1 6 5 5332620 4243020 3674140 3081180 0 0
2019 Охотники за рисками 254 1 6 7 5332620 5592760 6256750 6838740 0 0
2019 Финансист 254 1 6 8 5332620 5210430 5967440 7345610 0 0
2019 ГО, команда 2 254 1 7 1 5332620 5350930 5243120 5223540 0 0
2019 /y|{@HuTa 254 1 7 2 5332620 4659960 5644730 7064650 0 0
2019 EnD&FinD 254 1 7 3 5332620 5402430 5026640 4964460 0 0
2019 Альта-Виста 254 1 7 4 5332620 5402430 5026640 4964460 0 0
2019 YUGRA TEAM 254 1 7 5 5332620 5816060 6217640 7436490 0 0
2019 GO Girls 254 1 7 6 5332620 5419230 5218940 4643110 0 0
2019 СТАРТ 254 1 7 7 5332620 5402430 5026640 4964460 0 0
2019 Вертиго 254 1 7 8 5332620 5402430 5026640 4964460 0 0
2019 CD Team 254 1 8 1 5332620 5318430 4489040 4401260 0 0
2019 KITA ROSA 254 1 8 2 5332620 5310430 5311640 5996010 0 0
2019 Лидеры Межгалактического Ал... 254 1 8 3 5332620 5632380 5178100 5101420 0 0
2019 Covenant 254 1 8 4 5332620 5545130 5346680 6486780 0 0
2019 Профи Экономисты 254 1 8 5 5332620 5461530 5089720 2878330 0 0
2019 Сhellenge 254 1 8 6 5332620 5318430 4489040 4401260 0 0
2019 Girls power 254 1 8 7 5332620 5318430 4489040 4401260 0 0
2019 B.R.O.K. 254 1 8 8 5332620 4669200 5357390 6311570 0 0
2019 ARTeam 254 1 9 1 5332620 5372830 4144240 3928060 0 0
2019 Бделлоидные коловратки 254 1 9 2 5332620 5780090 5641000 6775320 0 0
2019 Грузите апельсины бочками 254 1 9 3 5332620 5661290 5568300 6494770 0 0
2019 Зорина 254 1 9 4 5332620 4774360 5130790 5863370 0 0
2019 I worship His Shadow 254 1 9 5 5332620 5103230 4139590 4661710 0 0
2019 Дуб-дерево-бревно 254 1 9 6 5332620 5513230 4408870 4125470 0 0
2019 ЛКСМ 254 1 9 7 5332620 5290810 4331170 4818480 0 0
2019 Кристалл 254 1 9 8 5332620 5985350 5622310 6135260 0 0
2019 Happy as a Clam 254 1 10 1 5332620 5660180 5538200 5683360 0 0
2019 Святой Источник 254 1 10 2 5332620 5448330 5890080 7259270 0 0
2019 TheBestTeam 254 1 10 3 5332620 5388430 5045840 5007260 0 0
2019 ГИЭФПТ точно-во-время 254 1 10 4 5332620 5388430 5073040 5026460 0 0
2019 Rosatomteam 254 1 10 5 5332620 5527130 5427140 5657160 0 0
2019 SciTech 254 1 10 6 5332620 5511250 6320980 7794010 0 0
2019 Понаехали. 254 1 10 7 5332620 5388430 5073040 5026460 0 0
2019 гиэфпт 555 254 1 10 8 5332620 5388430 5045840 5007260 0 0
2019 Четверо из ларца 254 1 11 1 5332620 5237130 4916160 4260960 0 0
2019 Alabuga_team 254 1 11 2 5332620 5187630 4271440 4356060 0 0
2019 CEO63 254 1 11 3 5332620 5205890 5411610 6957430 0 0
2019 ЮНИКС 254 1 11 4 5332620 4992930 4687560 4177220 0 0
2019 Кусь 2.0 254 1 11 5 5332620 5224590 5713120 6304200 0 0
2019 Push the limit 254 1 11 6 5332620 5117530 4924040 5387160 0 0
2019 Valor? ВСмысле! 254 1 11 7 5332620 5259570 5846370 6421760 0 0
2019 Новый город 254 1 11 8 5332620 5187630 4271440 4356060 0 0
2019 ПроВНИИЭФ 254 1 12 1 5332620 5637230 5286240 5179260 0 0
2019 ГИЭФПТ "Отличники" 254 1 12 2 5332620 5414430 5184240 5151260 0 0
2019 Madam`s 254 1 12 3 5332620 5114330 5205380 5222950 0 0
2019 Максимум 254 1 12 4 5332620 5414430 5184240 5151260 0 0
2019 Последний вагон 254 1 12 5 5332620 5651630 5677440 5534860 0 0
2019 Трезубец посейдона 254 1 12 6 5332620 4858400 5773150 6999940 0 0