Раунд 221
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Период 0 | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Период 4 | Период 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Цемент Машина | 221 | 1 | 1 | 1 | 2761650 | 3499200 | 3384670 | 3054130 | 3743190 | 0 |
| 2019 | Гараж Лизинг | 221 | 1 | 1 | 2 | 3527700 | 3466500 | 3328800 | 3369000 | 3387600 | 0 |
| 2019 | Текстиль Пром | 221 | 1 | 1 | 3 | 3527700 | 3466500 | 3328800 | 3369000 | 3397200 | 0 |
| 2019 | Рос Траст | 221 | 1 | 1 | 4 | 3454200 | 3409990 | 2845210 | 2653650 | 3149140 | 0 |
| 2019 | Тяж Маш | 221 | 1 | 1 | 5 | 3144600 | 3373220 | 3204870 | 3382820 | 3230940 | 0 |
| 2019 | Транс Снос | 221 | 1 | 1 | 6 | 3463650 | 3108750 | 3579860 | 3210640 | 3427320 | 0 |
| 2019 | Цемент Лизинг | 221 | 1 | 1 | 7 | 3177000 | 3455100 | 3255820 | 3380910 | 3665980 | 0 |
| 2019 | ЖелДор Комплекс | 221 | 1 | 1 | 8 | 3527700 | 3466500 | 3328800 | 3369000 | 3387600 | 0 |
| 2019 | ЖелДор Экспедиция | 221 | 1 | 2 | 1 | 3484500 | 3334200 | 3245100 | 3292500 | 3346800 | 0 |
| 2019 | Урал Лизинг | 221 | 1 | 2 | 2 | 3402900 | 3282450 | 3197660 | 3274880 | 2797390 | 0 |
| 2019 | Теле Экспедиция | 221 | 1 | 2 | 3 | 3424500 | 3339150 | 3188870 | 3208930 | 2130610 | 0 |
| 2019 | Теле Траст | 221 | 1 | 2 | 4 | 3186900 | 3445840 | 3666470 | 4335810 | 4749470 | 0 |
| 2019 | Бух Траст | 221 | 1 | 2 | 5 | 3068400 | 2926350 | 2427260 | 3186380 | 3173100 | 0 |
| 2019 | Строй Маш | 221 | 1 | 2 | 6 | 3484500 | 3334200 | 3245100 | 3292500 | 3346800 | 0 |
| 2019 | Тех Экспедиция | 221 | 1 | 2 | 7 | 2991880 | 3336070 | 3385210 | 3320500 | 4067620 | 0 |
| 2019 | Обл Наладка | 221 | 1 | 2 | 8 | 3484500 | 3334200 | 3245100 | 3292500 | 3346800 | 0 |
| 2019 | ЖелДор Экспедиция | 221 | 1 | 3 | 1 | 3475500 | 3475500 | 3564300 | 3626100 | 3780000 | 0 |
| 2019 | Электро Пром | 221 | 1 | 3 | 2 | 3475500 | 3475500 | 3564300 | 3626100 | 3780000 | 0 |
| 2019 | Электро Маш | 221 | 1 | 3 | 3 | 3475500 | 3475500 | 3564300 | 3626100 | 3780000 | 0 |
| 2019 | Теле Комплекс | 221 | 1 | 3 | 4 | 3475500 | 3475500 | 3564300 | 3626100 | 3780000 | 0 |
| 2019 | Урал Траст | 221 | 1 | 3 | 5 | 3475500 | 3475500 | 3564300 | 3626100 | 3780000 | 0 |
| 2019 | Тверь -М | 221 | 1 | 3 | 6 | 3475500 | 3475500 | 3564300 | 3626100 | 3780000 | 0 |
| 2019 | Тверь Снос | 221 | 1 | 3 | 7 | 3475500 | 3475500 | 3564300 | 3626100 | 3780000 | 0 |
| 2019 | Лифт Маш | 221 | 1 | 3 | 8 | 3475500 | 3475500 | 3564300 | 3626100 | 3780000 | 0 |
Вы смотрели